Volkszählung 1910

Aus KyllburgWiki

Am 1. Dezember 1910 fand für den Bereich der Bürgermeisterei Kyllburg eine Volkszählung statt.

Name der Orte der
Bürgermeisterei Kyllburg
Wohnhäuser Personen Summe Zunahme
bewohnt unbewohnt männlich weiblich
Kyllburg 224 14 541 646 1187 48 = 4,5%
Etteldorf 6 - 28 19 47 -2 = -4,0%
Wilsecker 42 2 124 106 230 8 = 3,6%
Orsfeld 36 1 127 114 241 13 = 5,7%
Kyllburgweiler 28 1 104 89 193 4 = 2,1%
St. Thomas 50 - 155 152 307 18 = 6,2%
Usch 22 - 64 61 125 9 = 1,6%
Malberg 176 3 369 445 814 19 = 2,3%
Malbergweich 67 4 190 207 397 23 = 6,1%
Neidenbach 113 - 329 311 640 16 = 2,5%
Summe 940 25 2031 2160 4181 156 = 3,87%

Vorherige Volkszählung 1905