Wahl 2024
Am 11. Juni 2024 fanden die Europawahl und Kommunalwahlen statt, bei denen auch der Stadtbürgermeister neu gewählt wurde.
Stadtbürgermeister[1]
Bei der Wahl des Stadtbürgermeisters stellte sich der amtierende Bürgermeister Wolfgang Krämer zur Wiederwahl. Er wurde mit 76,4 % der Stimmen wiedergewählt.
| Anzahl | % | |
|---|---|---|
| wahlberechtigt | 712 | 100 |
| Wähler | 424 | 59,6 |
| ungültig | 4 | 0,9 |
| gültig | 420 | 99,1 |
| Ja | 321 | 76,4 |
| Nein | 99 | 23,6 |
Gemeinderat[2]
Zur Gemeinderatswahl waren 712 Personen wahlberechtigt, davon haben 424 Personen gewählt. Die Wahlbeteiligung betrug 59,6 %. Die Stimmabgabe von 417 Wählerinnen und Wählern war gültig, von 7 Wählerinnen und Wählern ungültig.
| Partei | Name | Vorname | Stimmen |
|---|---|---|---|
| FW | Steinke | Simeon | 357 |
| CDU | Krämer | Wolfgang | 351 |
| FW | Mathey | Fridolin | 344 |
| FW | Weides | Christian | 294 |
| CDU | Bakker | Mèlani | 279 |
| CDU | Schneider | Reinhold | 260 |
| CDU | Etteldorf | Thomas | 245 |
| CDU | Groos | Andreas | 225 |
| CDU | Metzen | Stefan | 212 |
| CDU | Schon | Thomas | 191 |
| FW | Wagner | Oliver | 180 |
| FW | Felz | Tina | 178 |
Quelle
- ↑ Der Wahlleiter VG Bitburger Land: Ergebnis Stadtbürgermeisterwahl 2024 in Kyllburg
- ↑ https://www.rlp-wahlen.de/M142/OG-VHW2024/ergebnisse_gemeinde_23208070.html Der Wahlleiter VG Bitburger Land: Ergebnis Stadtratswahlwahl in Kyllburg]