Wahl 2014: Unterschied zwischen den Versionen
Dussy (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Dussy (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Wahl}} | |||
Am [[25. Mai]] [[2014]] fanden Kommunalwahlen statt. Gewählt wurden Kreistag, Verbandsgemeinderat und Stadtrat. Hier die Ergebnisse, die in der Stadt Kyllburg erziehlt wurden. | Am [[25. Mai]] [[2014]] fanden Kommunalwahlen statt. Gewählt wurden Kreistag, Verbandsgemeinderat und Stadtrat. Hier die Ergebnisse, die in der Stadt Kyllburg erziehlt wurden. | ||
==Kreistag<ref>[https://www.wahlen.rlp.de/kw/wahlen/2014/kreistagswahlen/ergebnisse/2320807000.html Der Landeswahlleiter Rheinland-Pfalz: Kommunalwahl 2014, Kreistagswahlen]</ref>== | ==Kreistag<ref>[https://www.wahlen.rlp.de/kw/wahlen/2014/kreistagswahlen/ergebnisse/2320807000.html Der Landeswahlleiter Rheinland-Pfalz: Kommunalwahl 2014, Kreistagswahlen]</ref>== | ||
Zeile 64: | Zeile 65: | ||
===Quelle=== | ===Quelle=== | ||
[[Kategorie:Wahlen]] | [[Kategorie:Wahlen]] | ||
__NOTOC__ |
Aktuelle Version vom 28. Mai 2019, 07:59 Uhr
Am 25. Mai 2014 fanden Kommunalwahlen statt. Gewählt wurden Kreistag, Verbandsgemeinderat und Stadtrat. Hier die Ergebnisse, die in der Stadt Kyllburg erziehlt wurden.
Kreistag[1]
Anzahl | % | |
---|---|---|
wahlberechtigt | 737 | 100 |
Wähler | 425 | 57,7 |
ungültig | 26 | 6,1 |
gültig | 399 | 93,9 |
SPD | 90 | 22,6 |
CDU | 198 | 49,6 |
Grüne | 32 | 8,0 |
FDP | 14 | 3,5 |
DIE LINKE | 19 | 4,8 |
FWG | 46 | 11,5 |
Sonstige | - | - |
Verbandsgemeinderat[2]
Anzahl | % | |
---|---|---|
wahlberechtigt | 725 | 100 |
Wähler | 427 | 58,1 |
ungültig | 17 | 4,0 |
gültig | 410 | 96,0 |
SPD | 93 | 22,7 |
CDU | 222 | 54,1 |
Grüne | 32 | 7,8 |
FDP | 12 | 2,9 |
FWG | 51 | 12,4 |
Sonstige | - | - |
Stadtrat[3]
Bei der Stadtratswahl wurden die zwölf Ratsmitglieder in einer Mehrheitswahl gewählt. Bei den vorhergehenden Wahlen wurden die Ratsmitglieder in einer personalisierten Verhältniswahl gewählt.
wahlberechtigt | Wähler | ungültig | gültig | |
---|---|---|---|---|
Anzahl | 733 | 425 | 21 | 404 |
% | 100 | 58,0 | 4,9 | 95,1 |