Joseph Gerhard Embser: Unterschied zwischen den Versionen
Dussy (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Dussy (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
==Quellen== | ==Quellen== | ||
*Schulchronik S. 54, 55 | *Schulchronik S. 54, 55 | ||
{{ | <references /> | ||
| AMT = | {{Vorgänger-Nachfolger | ||
| AMT =Lehrer | |||
| ZEIT =1878-1894 | | ZEIT =1878-1894 | ||
| VORGÄNGER =Hermann Joseph Justen | | VORGÄNGER =[[Hermann Joseph Justen]] | ||
| NACHFOLGER =Wilhelm Rosenkranz | | NACHFOLGER =[[Wilhelm Rosenkranz]] | ||
}} | }} | ||
[[Kategorie:Personen]] | [[Kategorie:Personen]] | ||
[[Kategorie:Schule]] | [[Kategorie:Schule]] | ||
Aktuelle Version vom 29. September 2020, 06:33 Uhr
Joseph Gerhard Embser geb. in Kimlingen, Lehrer in Kyllburg vom 22. Dezember 1877 bis zum 1. Mai 1894.
Beruflicher Werdegang
- 1. Mai 1894 Versetzung an die einklassige Schule nach Rivenich, Kreis Wittlich
- 1. Januar 1911 Pensionierung und Auszeichnung mit dem Adler des Hohenzollernschen Hausordens
Sein Nachfolger wurde Wilhelm Rosenkranz, welcher zuvor Lehrer an der Knabenschule Densborn war.
Quellen
- Schulchronik S. 54, 55
| Vorgänger Hermann Joseph Justen |
Lehrer 1878-1894 |
Nachfolger Wilhelm Rosenkranz |