Volkszählung 1905

Aus KyllburgWiki

Am 1. Dezember 1905 fand für den Bereich der Bürgermeisterei Kyllburg eine Volkszählung statt.

Name der Orte der
Bürgermeisterei Kyllburg
Wohnhäuser Personen Summe
bewohnt unbewohnt männlich weiblich
Kyllburg 226 10 519 620 1139
Etteldorf 6 - 28 21 49
Wilsecker 46 3 121 101 222
Orsfeld 36 - 119 109 228
Kyllburgweiler 29 - 44 95 189
St. Thomas 49 3 143 146 289
Usch 22 1 52 64 116
Malberg 168 3 377 418 795
Malbergweich 69 1 175 199 374
Neidenbach 110 3 328 296 624
Summe 761 24 1956 2069 4025

Nächste Volkszählung 1910