Schutzhütten: Unterschied zwischen den Versionen
Dussy (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Dussy (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Als Ruhe- und Erholungsplatz hat der [[Eifelverein]] im Laufe der Jahre in und um Kyllburg zahlreiche '''Schutzhütten''' | Als Ruhe- und Erholungsplatz hat der [[Eifelverein]] im Laufe der Jahre in und um Kyllburg zahlreiche '''Schutzhütten''' errichtet. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!colspan="3"|Salmerfeld-Hütte | !colspan="3"|Salmerfeld-Hütte | ||
| Zeile 31: | Zeile 31: | ||
|Koordinaten | |Koordinaten | ||
|50°02'05.2"N 6°35'09.9"E | |50°02'05.2"N 6°35'09.9"E | ||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
!colspan="3"|Musikpavillon | |||
|- | |||
|rowspan="4"|[[Datei:Musikpavillon.jpg|300px]] | |||
|Baujahr | |||
|? | |||
|- | |||
|Material | |||
|Holz | |||
|- | |||
|Bauform | |||
|sechseckig mit Zeltdach | |||
|- | |||
|Koordinaten | |||
|50°02'14.3"N 6°35'21.7"E | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
!colspan="3"|Hütte an der Wilsecker Linde | |||
|- | |||
|rowspan="4"|[[Datei:Hütte an der Wilsecker Linde.jpg|300px]] | |||
|Baujahr | |||
|? | |||
|- | |||
|Material | |||
|Holz | |||
|- | |||
|Bauform | |||
|sechseckig mit Zeltdach | |||
|- | |||
|Koordinaten | |||
|50°01'48.4"N 6°35'11.0"E | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
!colspan="3"|Georg-Zahnen-Hütte | |||
|- | |||
|rowspan="4"|[[Datei:Georg-Zahnen-Hütte.jpg|300px]] | |||
|Baujahr | |||
|1972 | |||
|- | |||
|Material | |||
|Holz | |||
|- | |||
|Bauform | |||
|Rechteckig mit Satteldach | |||
|- | |||
|Koordinaten | |||
|50°02'46.4"N 6°35'31.3"E | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
!colspan="3"|Josef-Schulte-Hütte | |||
|- | |||
|rowspan="4"|[[Datei:Josef-Schulte-Hütte.jpg|300px]] | |||
|Baujahr | |||
|? | |||
|- | |||
|Material | |||
|Holz | |||
|- | |||
|Bauform | |||
|sechseckig mit Zeltdach | |||
|- | |||
|Koordinaten | |||
|50°02'32.3"N 6°35'05.9"E | |||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Bauwerk]][[Kategorie:Tourismus]] | [[Kategorie:Bauwerk]][[Kategorie:Tourismus]] | ||
Aktuelle Version vom 7. März 2023, 15:17 Uhr
Als Ruhe- und Erholungsplatz hat der Eifelverein im Laufe der Jahre in und um Kyllburg zahlreiche Schutzhütten errichtet.
| Salmerfeld-Hütte | ||
|---|---|---|
| Baujahr | ? | |
| Material | Holz | |
| Bauform | quadratisch mit Satteldach | |
| Koordinaten | 50°02'38.4"N 6°35'53.6"E | |
| Willi-Poß-Hütte | ||
|---|---|---|
| Baujahr | ? | |
| Material | Holz | |
| Bauform | sechseckig mit Zeltdach | |
| Koordinaten | 50°02'05.2"N 6°35'09.9"E | |
| Musikpavillon | ||
|---|---|---|
| Baujahr | ? | |
| Material | Holz | |
| Bauform | sechseckig mit Zeltdach | |
| Koordinaten | 50°02'14.3"N 6°35'21.7"E | |
| Hütte an der Wilsecker Linde | ||
|---|---|---|
| Baujahr | ? | |
| Material | Holz | |
| Bauform | sechseckig mit Zeltdach | |
| Koordinaten | 50°01'48.4"N 6°35'11.0"E | |
| Georg-Zahnen-Hütte | ||
|---|---|---|
| Baujahr | 1972 | |
| Material | Holz | |
| Bauform | Rechteckig mit Satteldach | |
| Koordinaten | 50°02'46.4"N 6°35'31.3"E | |
| Josef-Schulte-Hütte | ||
|---|---|---|
| Baujahr | ? | |
| Material | Holz | |
| Bauform | sechseckig mit Zeltdach | |
| Koordinaten | 50°02'32.3"N 6°35'05.9"E | |