Session 1957: Unterschied zwischen den Versionen
Dussy (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „thumb|Orden der Session 1957 Die Session 1957 war die 1. Session der Kyllburger Karnevalsgesellschaft. {{Session | freiherr…“ |
Dussy (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die Session 1957 war die 1. Session der [[Kyllburger Karnevalsgesellschaft]]. | Die Session 1957 war die 1. Session der [[Kyllburger Karnevalsgesellschaft]]. | ||
{{Session | {{Navigationsleiste Sessionen der KKG}}{{Session | ||
| orden = | |||
| pin = | |||
| freiherr = [[Josef Hollerbach]] | | freiherr = [[Josef Hollerbach]] | ||
| hanswurst = | | hanswurst = Klaus Bores | ||
| schwarzer = [[Peter Mathey]] | | schwarzer = [[Peter Mathey]] | ||
| pagen = | | pagen = | ||
| Zeile 9: | Zeile 10: | ||
| sitzungspräsident = [[Richard Allmann]] | | sitzungspräsident = [[Richard Allmann]] | ||
| vizepräsident = | | vizepräsident = | ||
| elferrat = | | elferrat = Hans Linnemeyer, Josef Zahnen, [[Josef Pauly]], Willi Pauly, [[Johann Schillen]] | ||
| kinderprinzenpaar = | | kinderprinzenpaar = | ||
| kinderschawenmannschaft = | | kinderschawenmannschaft = | ||
| v1 = | | v1 = [[Richard Allmann]] | ||
| v2 = | | v2 = | ||
| kasse = | | kasse = | ||
| schrift = | | schrift = | ||
| beisitzer = | | beisitzer = Hans Linnemeyer, Johann Schillen, Willi Kapeller, Peter Kapeller | ||
}} | }} | ||
==Termine== | ==Termine== | ||
| Zeile 27: | Zeile 28: | ||
| [[Karnevalsumzug]] | | [[Karnevalsumzug]] | ||
| 3. März 1957 | | 3. März 1957 | ||
| [[Marktplatz]] | | [[Marktplatz]], [[Hochstraße]], [[Bahnhofstraße]], [[Bahnhof]], [[Oberkailer Straße]], [[Bademer Straße]] und zurück zur [[Hochstraße]] | ||
|} | |} | ||
| Zeile 51: | Zeile 52: | ||
! Gruppe | ! Gruppe | ||
|- | |- | ||
| [[Schawensmannschaft]] | |||
| [[Josef Hollerbach]], [[Arnold Boltz]], [[Peter Mathey]] | |||
|- | |||
| Fanfarenzug | |||
| | |||
|- | |||
| Standartenträger | |||
| Drei Männer | |||
|- | |||
| Gruppe Windsor | |||
| | |||
|- | |||
| Fußvolk | |||
| | |||
|- | |||
| Musikverein Kyllburg | |||
| | |||
|- | |||
| Erstes Auto mit Elferrat | |||
| | | | ||
|- | |||
| Fußvolk | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zweites Auto mit Elferrat | |||
| | | | ||
|- | |||
| Privat-Gruppen | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Lokomotive | |||
| | | | ||
|- | |||
| Privat-Gruppen | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Stadtbahn | |||
| Männerquartett | |||
|- | |||
| Fußvolk | |||
| | | | ||
|- | |||
| Fußvolk | |||
| | |||
|- | |||
| Finanzamt | |||
| Männerquartett | |||
|- | |||
| Fußvolk | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Musikvereine | | Musikvereine | ||
| [[Musikverein Kyllburg|MV Kyllburg]] | | [[Musikverein Kyllburg|MV Kyllburg]] | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Session]] | [[Kategorie:Session]] | ||
[[Kategorie:Karneval]] | [[Kategorie:Karneval]] | ||
Aktuelle Version vom 2. März 2019, 09:53 Uhr
Die Session 1957 war die 1. Session der Kyllburger Karnevalsgesellschaft.
Sessionen der KKG
| Personen und Gruppen in der Session 1957 | |
| Schawenmannschaft | |
|---|---|
| Freiherr von Schawen | Josef Hollerbach |
| Hanswurst | Klaus Bores |
| Schwarzer | Peter Mathey |
| Elferrat | |
| Sitzungspräsident | Richard Allmann |
| Elferrat | Hans Linnemeyer, Josef Zahnen, Josef Pauly, Willi Pauly, Johann Schillen |
| Vorstand | |
| 1. Vorsitzender | Richard Allmann |
| Beisitzer | Hans Linnemeyer, Johann Schillen, Willi Kapeller, Peter Kapeller |
Termine
| Veranstaltung | Datum | Ort |
|---|---|---|
| Karnevalsumzug | 3. März 1957 | Marktplatz, Hochstraße, Bahnhofstraße, Bahnhof, Oberkailer Straße, Bademer Straße und zurück zur Hochstraße |
Karnevalsumzug
| Wetterdaten | |
|---|---|
| Temperatur: | 12°C |
| Schneehöhe: | - |
| Himmel: | sonnig |
| Die Wetterdaten beruhen zum Teil auf Vermutungen anhand vorhandener Fotos und Tages-Durchschnittswerten der Seite wetterzentrale.de | |
| Motiv | Gruppe |
|---|---|
| Schawensmannschaft | Josef Hollerbach, Arnold Boltz, Peter Mathey |
| Fanfarenzug | |
| Standartenträger | Drei Männer |
| Gruppe Windsor | |
| Fußvolk | |
| Musikverein Kyllburg | |
| Erstes Auto mit Elferrat | |
| Fußvolk | |
| Zweites Auto mit Elferrat | |
| Privat-Gruppen | |
| Lokomotive | |
| Privat-Gruppen | |
| Stadtbahn | Männerquartett |
| Fußvolk | |
| Fußvolk | |
| Finanzamt | Männerquartett |
| Fußvolk | |
| Musikvereine | MV Kyllburg |