Session 1986: Unterschied zwischen den Versionen
Dussy (Diskussion | Beiträge) |
Dussy (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 82: | Zeile 82: | ||
|- | |- | ||
|Temperatur: | |Temperatur: | ||
| - | | -13°C | ||
|- | |- | ||
| Schneehöhe: | | Schneehöhe: | ||
| | | 5cm | ||
|- | |- | ||
| Himmel: | | Himmel: | ||
| | | heiter, windig | ||
|- class="hintergrundfarbe2" | |- class="hintergrundfarbe2" | ||
|colspan="2" | <span style="font-size:x-small;">Die Wetterdaten beruhen zum Teil<br />auf Vermutungen anhand vorhandener<br />Fotos und Tages-Durchschnittswerten<br />der Seite [http://www.wetterzentrale.de wetterzentrale.de]</span> | |colspan="2" | <span style="font-size:x-small;">Die Wetterdaten beruhen zum Teil<br />auf Vermutungen anhand vorhandener<br />Fotos und Tages-Durchschnittswerten<br />der Seite [http://www.wetterzentrale.de wetterzentrale.de]</span> | ||
Version vom 5. Februar 2015, 16:11 Uhr

Die Session 1986 war die 30. Session der Kyllburger Karnevalsgesellschaft.
| Personen und Gruppen in der Session 1986 | |
| Schawenmannschaft | |
|---|---|
| Freiherr von Schawen | Heinz Dahm |
| Hanswurst | Reinhold Uhrmacher |
| Schwarzer | Stefan Weides |
| Pagen | André Wolzenburg, Klaus-Peter Stumps |
| Zeremonienmeister | Hugo Rütz |
| Elferrat | |
| Sitzungspräsident | Willi Poß |
| Elferrat | Ernst Weber, Kurt Mathey, Theo Zimmer, Werner Carben, Arno Rütz, Otmar Schiffmann, Carl-Hugo Schiffmann, Heinz Edlinger, Stefan Linnemeyer, Friedrich Humpert, Harald Gasper |
| Kinderkarneval | |
| Kinderprinzenpaar | Sabine Benz, Andreas Groß |
| Vorstand | |
| 1. Vorsitzender | Heinz Dahm |
| 2. Vorsitzender | Anne Rütt |
| Kassierer | Gretel Brück |
| Schriftführer | Waltraud Dahm |
| Beisitzer | Klaus Brück, Friedrich Humpert, Hella Lano (ausgeschieden am 8.10.1986, Nachrücker Sylvia Mathey), Maritta Leisse, Kurt Mathey, Ernst Weber, Peter Weinandy |
Termine
| Veranstaltung | Datum | Ort |
|---|---|---|
| Ankunft der Foasicht | ? | Rauschen |
| 1. Kappensitzung | 25. Januar 1986 | Turnhalle |
| 2. Kappensitzung | 1. Februar 1986 | Turnhalle |
| Karnevalsumzug | 9. Februar 1986 | Stift, Stiftstraße, Hochstraße, Bahnhofstraße, alte Kyllbrücke, neue Kyllbrücke und zurück zum Marktplatz |
Kappensitzungen
| Akteure | Beitrag |
|---|---|
| Johann Nels und Rainer Drengk | Kyllburger Lied |
| Peter Weinandy | Hän selver |
| Arnold Boltz | E Wolpertinger von Iwerbreck |
| Monika Hoffmann und Marlies Mathey | Emma und August |
| Sylvia Ostermann, Rainer Drengk, Christian Pauly | SRC-Trio |
| Sylvia Mathey | Die geplagte Ehefrau |
| Ute Engelbart | Eine Männerfeindin |
| Ernst Weber | Bhagwan |
| Ernst Weber, Knut Lano, Hansi Mathey, Rainer Steffens, Arno Rütz | Männerballett |
Karnevalsumzug
| Wetterdaten | |
|---|---|
| Temperatur: | -13°C |
| Schneehöhe: | 5cm |
| Himmel: | heiter, windig |
| Die Wetterdaten beruhen zum Teil auf Vermutungen anhand vorhandener Fotos und Tages-Durchschnittswerten der Seite wetterzentrale.de | |
| Motiv | Gruppe |
|---|---|
| Wehrbüschgruppe | |
| ? | |
| Männerquartett | |
| ? | |
| ? | |
| ? | |
| ? | |
| FFw Kyllburg | |
| ? | |
| Musikvereine | MV Kyllburg ... |
Sessionen der KKG