Session 1986
Die Session 1986 war die 30. Session der Kyllburger Karnevalsgesellschaft.
Sessionen der KKG
| Personen und Gruppen in der Session 1986 | |
| Orden der Session 1986 | |
|---|---|
| Orden der Session 1986 | |
| Schawenmannschaft | |
| Freiherr von Schawen | Heinz Dahm |
| Hanswurst | Reinhold Uhrmacher |
| Schwarzer | Stefan Weides |
| Pagen | André Wolzenburg, Klaus-Peter Stumps |
| Zeremonienmeister | Hugo Rütz |
| Elferrat | |
| Sitzungspräsident | Willi Poß |
| Elferrat | Ernst Weber, Kurt Mathey, Theo Zimmer, Werner Carben, Arno Rütz, Otmar Schiffmann, Carl-Hugo Schiffmann, Heinz Edlinger, Stefan Linnemeyer, Friedrich Humpert, Harald Gasper |
| Kinderkarneval | |
| Kinderprinzenpaar | Sabine Benz, Andreas Groß |
| Vorstand | |
| 1. Vorsitzender | Heinz Dahm |
| 2. Vorsitzender | Anne Rütt |
| Kassierer | Gretel Brück |
| Schriftführer | Waltraud Dahm |
| Beisitzer | Klaus Brück, Friedrich Humpert, Hella Lano (ausgeschieden am 8.10.1986, Nachrücker Sylvia Mathey), Maritta Leisse, Kurt Mathey, Ernst Weber, Peter Weinandy |
Termine
| Veranstaltung | Datum | Ort |
|---|---|---|
| Ankunft der Foasicht | 9. November 1985 | Rauschen |
| 1. Kappensitzung | 25. Januar 1986 | Turnhalle |
| 2. Kappensitzung | 1. Februar 1986 | Turnhalle |
| Weiberdonnerstag | 6. Februar 1986 | 14.30 Uhr Erstürmung des Rathauses - 20.00 Uhr Möhnenball im Haus des Gastes |
| Maskenball | 8. Februar 1986 | Haus des Gastes |
| Karnevalsumzug | 9. Februar 1986 | Stift, Stiftstraße, Hochstraße, Bahnhofstraße, alte Kyllbrücke, neue Kyllbrücke und zurück zum Marktplatz |
| Kinderkarneval | 11. Februar 1986 | Umzug |
| Nachthemdenball | 11. Februar 1986 | Haus des Gastes |
Kappensitzungen
| Akteure | Beitrag |
|---|---|
| Johann Nels und Rainer Drengk | Kyllburger Lied |
| Peter Weinandy | Hän selver |
| Arnold Boltz | E Wolpertinger von Iwerbreck |
| Monika Hoffmann und Marlies Mathey | Emma und August |
| Sylvia Ostermann, Rainer Drengk, Christian Pauly | SRC-Trio |
| Sylvia Mathey | Die geplagte Ehefrau |
| Ute Engelbart | Eine Männerfeindin |
| Ernst Weber | Bhagwan |
| Ernst Weber, Knut Lano, Hansi Mathey, Rainer Steffens, Arno Rütz | Männerballett |
Karnevalsumzug
| Wetterdaten | |
|---|---|
| Temperatur: | -13°C |
| Schneehöhe: | 5cm |
| Himmel: | heiter, windig |
| Die Wetterdaten beruhen zum Teil auf Vermutungen anhand vorhandener Fotos und Tages-Durchschnittswerten der Seite wetterzentrale.de | |
| Motiv | Gruppe |
|---|---|
| Bunte Narrenschar | Wehrbüschgruppe |
| Kangurus | ? |
| Gewerbeverein | Männerquartett |
| Spielkarten | Jugendgruppe |
| Schneemänner | Gaaßer Butschen |
| Rama-Frauen | Kirchenchor |
| Bäcker | Gruppe Steffens |
| Die Grünen im Bundestag | FFw Kyllburg |
| Scheich | Hotel Haus Wehrbüsch |
| Musikvereine | MV Kyllburg ... |