Session 1994
Die Session 1994 war die 38. Session der Kyllburger Karnevalsgesellschaft.
Sessionen der KKG
Personen und Gruppen in der Session 1994 | |
Orden der Session 1994 | |
---|---|
![]() |
Orden der Session 1994, Entwurf Arthur Jakobs |
Schawenmannschaft | |
Freiherr von Schawen | Reinhold Uhrmacher |
Hanswurst | Frank Schmitt |
Schwarzer | Christian Weides |
Pagen | Thorsten Hendriks, Udo Benz |
Zeremonienmeister | - |
Elferrat | |
Sitzungspräsident | Otmar Schiffmann |
Elferrat | ? |
Kinderkarneval | |
Kinderprinzenpaar | ? |
Vorstand | |
1. Vorsitzender | Ernst Weber |
2. Vorsitzender | Sylvia Ostermann |
Kassierer | Klaus Metzen |
Schriftführer | Waltraud Weinandy |
Beisitzer | Friedrich Humpert, Stefan Linnemeyer, Sylvia Mathey, Gintautas Schakat, Claudia Schmitt, Reinhold Schneider, Marietta Drengk |
Funkengarden | |
Funken | Sabine Benz, Sandra Heinz, Diana Eichten, Tanja Kronibus, Tanja Kraemer, Yvonne Heinz, Helen Fiek, Patricia Hoffmann |
Termine
Veranstaltung | Datum | Ort |
---|---|---|
Ankunft der Foasicht | 13. November 1993 | Rauschen |
1. Kappensitzung | 22. Januar 1994 | Turnhalle |
2. Kappensitzung | 29. Januar 1994 | Turnhalle |
Weiberdonnerstag | 10. Februar 1994 | Rathaus |
Karnevalsumzug | 13. Februar 1994 | Stift, Stiftstraße, Hochstraße, Bahnhofstraße, Bademer Straße und zurück zum Marktplatz |
Kappensitzungen
Akteure | Beitrag |
---|---|
Rainer Drengk, Andrea Marxen | Kyllburger Lied |
Siegfried Hänsel | Schwester Lydia |
Sabine Benz, Sandra Heinz, Diana Eichten, Tanja Kronibus, Tanja Kraemer, Yvonne Heinz | Funkenmarsch |
Erika Poß, Gertrud Hänsel | Büttenrede |
Tanzgruppe Minni Mouse, Oberkail | Showtanz Piraten |
Stefan Krämer, Andrea Marxen, Christian Poß | Die Kirchturmsdohlen, Themen: Plattner-Taler, Supermarkt am Bahnhof, Kurklinik auf dem Stift |
Musikverein Kyllburg | Schunkelwalzer |
Michael Rütt, Stefan Adams, Knut Lano, Christian Schmidt, Stefan Krämer, Willi Poß, Christian Poß | Strack im Frack |
Sabine Benz, Sandra Heinz, Diana Eichten, Tanja Kronibus, Tanja Kraemer, Yvonne Heinz | Funkentanz |
Hella Lano, Marietta Drengk | Max und Moritz |
Musikverein Kyllburg | Schunkelwalzer |
Stefan Krämer und Christian Poß | Kuno und Schmino |
Thomas Schmidt, Karsten Fiek, Margit Stumps, Jürgen Diekmann, Annette Atzhorn, Uschi Hallet-Pauly, Marietta Drengk, Christoph Jakobi | KKG-Ballett |
Karnevalsumzug
Wetterdaten | |
---|---|
Temperatur: | -5°C |
Schneehöhe: | |
Himmel: | bedeckt, windig |
Die Wetterdaten beruhen zum Teil auf Vermutungen anhand vorhandener Fotos und Tages-Durchschnittswerten der Seite wetterzentrale.de |
Motiv | Gruppe |
---|---|
Wagen des Freiherrn von Schawen | |
Kirchenchor | |
Eulenspiegel | Männerquartett |
Fußgruppe | Elferratsdamen |
Trinkerheilanstalt | SteinWeilerSei |
Fußgruppe | Jugendgruppe |
Charleston | Wehrbüschgruppe |
China (Rikschas) | Steinborn |
Güllefass | Orsfeld |
Wagengruppe | Feuerwehr |
Teufel | |
Musikvereine | MV Kyllburg MV Neidenbach |