Session 1985
Die Session 1985 war die 29. Session der Kyllburger Karnevalsgesellschaft.
Sessionen der KKG
| Personen und Gruppen in der Session 1985 | |
| Orden der Session 1985 | |
|---|---|
| Orden der Session 1985 | |
| Schawenmannschaft | |
| Freiherr von Schawen | Heinz Dahm |
| Hanswurst | Reinhold Uhrmacher und Arno Rütz |
| Schwarzer | Stefan Weides |
| Pagen | Matthias Stumps, Klaus-Peter Stumps |
| Zeremonienmeister | Hugo Rütz |
| Elferrat | |
| Sitzungspräsident | Hans-Erwin Kapeller |
| Vizepräsident | Willi Poß |
| Elferrat | Kurt Mathey, Ernst Weber, Theo Zimmer, Werner Carben, Harald Gasper, Otmar Schiffmann, Heinz Edlinger, Friedrich Humpert, Stefan Linnemeyer, Carl-Hugo Schiffmann |
| Vorstand (Wahl am: 21. September 1984) | |
| 1. Vorsitzender | Heinz Dahm |
| 2. Vorsitzender | Anne Rütt |
| Kassierer | Gretel Brück |
| Schriftführer | Waltraud Dahm |
| Beisitzer | Ernst Weber, Klaus Brück, Hella Lano, Peter Weinandy, Friedrich Humpert, Kurt Mathey, Maritha Leisse |
Termine
| Veranstaltung | Datum | Ort |
|---|---|---|
| Ankunft der Foasicht | 10. November 1984 | Rauschen, anschließend Feier im Haus des Gastes |
| 1. Kappensitzung | 26. Januar 1985 | Turnhalle |
| 2. Kappensitzung | 2. Februar 1985 | Turnhalle |
| Karnevalsumzug | 17. Februar 1985 | Stift, Stiftstraße, Hochstraße, Bahnhofstraße, alte Kyllbrücke, neue Kyllbrücke und zurück zum Marktplatz |
Kappensitzungen
| Akteure | Beitrag |
|---|---|
| Johann Nels und Rainer Drengk | Kyllburger Lied |
| Arnold Boltz | Tusnelda von der Hasselhäk |
| Doris Schäfer, Diana Mrakawer, Martina Rüber, Claudia Schmitt, Andrea Jakobi, Elisabeth Boltz, Petra Schmitt, Andreas Rodemers, Rainer Steffens | Gardetanz |
| Monika Hoffmann und Marlies Mathey | Zwei von der Kyll |
| Christian Zimmer, Hella Lano, Hans Mathey | Boxkampf zwischen Schmino und Kuno |
| Rainer Drengk, Helmut Herrmann, Christian Pauly, Sylvia Ostermann, Sylvia Anwander | 5 Kyllburger Sänger (Die Kyllburger) |
| Johann Nels, Rainer Drengk | Schunkellieder |
| Heinz Dahm | Dichterlesung |
| Gretel Brück, Hella Lano | Heiratsvermittlung |
| Ernst Weber (Busfahrer) | Teuflisches |
| Rainer Drengk und Christian Pauly | 2 Stadtstreicher (Gesang) |
| Ernst Weber als Iwan Rebroff, Christian Zimmer, Knut Lano, Hansi Mathey, Herbert Matschulies | Mit der Troika in die große Stadt |
Karnevalsumzug
| Wetterdaten | |
|---|---|
| Temperatur: | -4°C |
| Schneehöhe: | 10cm |
| Himmel: | Sonne |
| Die Wetterdaten beruhen zum Teil auf Vermutungen anhand vorhandener Fotos und Tages-Durchschnittswerten der Seite wetterzentrale.de | |
| Motiv | Gruppe |
|---|---|
| Chinesen | Wehrbüschgruppe |
| Stadtrat | ? |
| Haus des Knastes | Männerquartett |
| Schneewittchen und die 7 Zwerge | ? |
| Mickey Mouse | ? |
| Hasen | ? |
| Bayern | ? |
| Kyllburg deine Sterne | FFw Kyllburg |
| Froschkönig | ? |
| Musikvereine | MV Kyllburg MV Pickließem |