Session 1999
Die Session 1999 war die 43. Session der Kyllburger Karnevalsgesellschaft.
Sessionen der KKG
| Personen und Gruppen in der Session 1999 | |
| Orden der Session 1999 | |
|---|---|
| Orden der Session 1999 | |
| Schawenmannschaft | |
| Freiherr von Schawen | Reinhold Uhrmacher |
| Hanswurst | Frank Schmitt |
| Schwarzer | Christian Weides |
| Pagen | Michael Huss, Michael Urfell, Burkhard Marxen |
| Zeremonienmeister | Heinrich Strauch |
| Elferrat | |
| Sitzungspräsident | Otmar Schiffmann |
| Vizepräsident | Reiner Pint (Rücktritt am 16.04.1999) |
| Elferrat | Alex Schon, Arno Rütz, Udo Benz, Thorsten Hendriks, Reiner Pint, Gintautas Schakat, Christian Zimmer, Stefan Weides, Thomas Schon, Markus Hartwig |
| Kinderkarneval | |
| Kinderprinzenpaar | Stephanie Weides, Daniel Neises |
| Vorstand (Wahl am: 29. Mai 1998) | |
| 1. Vorsitzender | Otmar Schiffmann |
| 2. Vorsitzender | Heinrich Strauch |
| Kassierer | Petra Rütz |
| Schriftführer | Sabine Benz |
| Beisitzer | Udo Benz, Arno Rütz, Helen Strauch, Friedrich Humpert, Christian Zimmer, Claudia Gödert, Michael Laaser |
Termine
| Veranstaltung | Datum | Ort |
|---|---|---|
| Ankunft der Foasicht | 14. November 1998 | Rauschen |
| 1. Kappensitzung | 23. Januar 1999 | Turnhalle |
| 2. Kappensitzung | 30. Januar 1999 | Turnhalle |
| Weiberdonnerstag | 11. Februar 1999 | Erstürmung des Rathauses |
| Karnevalsumzug | 14. Februar 1999 | Stift, Stiftstraße, Hochstraße, Bahnhofstraße,drehen an der neuen Kyllbrücke und zurück zum Marktplatz |
Kappensitzungen
| Akteure | Beitrag |
|---|---|
| Stefan Krämer, Christian Schmidt, Rainer Drengk | Kyllburger Lied |
| Jacqueline Böcker, Lisa Deges | Rickie's Popsofa |
| Herbert Matschulies, Christian Schmidt | Herbie und Dussy als Schweine |
| Frank Schmitt, Reinhold Uhrmacher | Samstagnacht News |
| Hela Lano, Sylvia Ostermann | Büttenrede |
| Marianne Leuschen, Ellen Lano, Monika Koch, Carsten Koch, Burkhard Marxen, Jörg Kappes, Cornelia Kappes | NZS |
| Helen Strauch, Tanja Kraemer, Andrea Weides, Anke Weides, Diana Eichten, Yvonne Heinz, Christiane Müller | Gardetanz Funkengarde |
| Helen Strauch, Tanja Kraemer, Andrea Weides, Anke Weides, Diana Eichten, Yvonne Heinz, Christiane Müller | Showtanz Funkengarde (Cabaret) |
| Christian Poß, Stefan Krämer | Kuno und Schmino |
| Knut Lano, Christian Schmidt, Stefan Krämer, Karsten Fiek, Thorsten Hendriks, Christian Poß, Michael Rütt | Strack im Frack (Modern Talking) |
Karnevalsumzug
| Wetterdaten | |
|---|---|
| Temperatur: | 0°C |
| Schneehöhe: | Schnee am Straßenrand |
| Himmel: | trocken, kalt und sonnig |
| Die Wetterdaten beruhen zum Teil auf Vermutungen anhand vorhandener Fotos und Tages-Durchschnittswerten der Seite wetterzentrale.de | |
| Motiv | Gruppe |
|---|---|
| Schottes | |
| Funkengarden | |
| MV Kyllburg | |
| Freiherr von Schawen | |
| Piraten | Wehrbüschgruppe |
| Sandmännchen | Männerquartett und Kirchenchor |
| Schweine | Treff auf'm Erkel (noch nicht unter diesem Namen) |
| Teufel | |
| Vulkangrill | Gruppe Wagner |
| Scheichs | |
| A60 | Wilsecker |
| Musketiere | SteinWeilerSei |
| MV Oberkail | |
| Asterix und Obelix | Badem |
| Sultan Karawane | Steinborn |
| KV Aartselaar | Karneval in Rio |
| Snorrenclub Aartselaar | |
| Euro | Schmierfinken |
| Elferrat | |
| Musikvereine | MV Kyllburg MV Oberkail Mv St. Thomas |