Session 1974
Die Session 1974 war die 18. Session der Kyllburger Karnevalsgesellschaft.
Sessionen der KKG
| Personen und Gruppen in der Session 1974 | |
| Orden der Session 1974 | |
|---|---|
| Orden der Session 1974 (Entwurf Willi Poß) | |
| Schawenmannschaft | |
| Zeremonienmeister | Franz-Josef Heinz |
| Elferrat | |
| Sitzungspräsident | Willi Poß |
| Vorstand | |
| 1. Vorsitzender | Willi Poß |
| 2. Vorsitzender | Walter Schmitt |
| Kassierer | Alfred Schauster |
| Schriftführer | Willi Müller |
| Beisitzer | Peter Weinandy, Josef Atzhorn, Katharina Kapeller, Matthias Mathey |

Termine
| Veranstaltung | Datum | Ort |
|---|---|---|
| Ankunft der Foasicht | 10. November 1973 | Hotel zum Hahn |
| 1. Kappensitzung | 2. Februar 1974 | Gasthaus Zur Pinn |
| 2. Kappensitzung | 9. Februar 1974 | Gasthaus Zur Pinn |
| 3. Kappensitzung | 16. Februar 1974 | Gasthaus Zur Pinn |
| Weiberdonnerstag | 21. Februar 1974 | Erstürmung des Rathauses |
| Maskenball | 23. Februar 1974 | Gasthaus Zur Pinn |
| Karnevalsumzug | 24. Februar 1974 | Stift, Stiftstraße, Hochstraße, Bahnhofstraße, alte Kyllbrücke, neue Kyllbrücke und zurück zum Marktplatz |
| Kinderkarneval | 25. Februar 1974 |
Kappensitzungen
| Akteure | Beitrag |
|---|---|
| Peter Weinandy | Hän selewer oan der Thek |
| Karl Gillen | Ein erfahrener Ehemann |
| Ernst Weber | Ein Sonntagsfahrer |
| Funken: Ursula Densborn, Jutta Schmitt, Monika Jutz, Petra Solchenbach, Marlies Klaes | Gardetanz |
| Hans Jürgen Schmieds | Ein Vertreter des Heimoperationsdienstes |
| Arnold Boltz | E kurzhoarige Schofskapp |
| Fünf Jungen | Nachrichten von gestern und morgen |
| Franz Josef Heinz | Der Hinterbüschscheich |
| Werner Schwickerath | Ein Experte für Heimatforschung |
| Arnold Uhrmacher | Kyllburger Tageblatt |
| Helmut Schwickerath, Matthias Schon, Josef Atzhorn | Fernsehreporter |
| Matthias Mathey | Der deutsche Michel: Nie war er so wertvoll wie heute |
| Franz Schluifelder | Der Sterngucker Archipoläus |
| Arnold Boltz | Sexipralinwochenendtarierine |
| Helmut Schwickerath | Ein Song |
Karnevalsumzug
| Wetterdaten | |
|---|---|
| Temperatur: | 5°C |
| Schneehöhe: | |
| Himmel: | sonnig |
| Die Wetterdaten beruhen zum Teil auf Vermutungen anhand vorhandener Fotos und Tages-Durchschnittswerten der Seite wetterzentrale.de | |

| Motiv | Gruppe |
|---|---|
| OZM mit kleinen Funken | Franz-Josef Heinz |
| Funkengarde | - |
| Holländer | Wehrbüschgruppe |
| Jugend-Center | Jugendgruppe |
| Heimoperationsdienst | Gruppe Hans Jürgen Schmieds |
| Bauland Zigeuner | Die Hieler |
| Suche nach Kohoutek (anm. Komet entdeckt 1973) | Kegelclub Leg um |
| Vogelblockhaus | Jugend St. Thomas |
| Kyllpiraten | Schuljugend |
| Öl aus dem Abendland | FFw Kyllburg |
| In Kyllburg ist der Deiwel los | Gaaßer Butschen |
| Wer hat dich du schöner Hahn... | Ernst Weber |
| Die Räuber | Fußgruppe Boltz |
| Was kann denn der Mohr dafür | Hermann Deckert |
| Fußgruppe | Schuljugend |
| Salem aleikum | Jugendgruppe Salm |
| Hoch auf dem gelben Wagen | Männerquartett |
| Die närrische 11 | Präsidentenwagen |
| Musikvereine | MV Kyllburg MV Oberkail MV Wallersheim |