Session 2011
Die Session 2011 war die 55. Session der Kyllburger Karnevalsgesellschaft.
Sessionen der KKG
| Personen und Gruppen in der Session 2011 | |
| Orden der Session 2011 | |
|---|---|
| Orden der Session 2011, Motiv: Verbrennung der Foasicht, Entwurf Christian Schmidt | |
| Schawenmannschaft | |
| Freiherr von Schawen | Otmar Schiffmann |
| Hanswurst | André Freres |
| Schwarzer | Dominik Reinhard |
| Pagen | Simeon Steinke, Christian Felz |
| Zeremonienmeister | Christiane Kerkhoff-Urfell |
| Elferrat | |
| Sitzungspräsident | Frank Schmitt |
| Vizepräsident | Otmar Schiffmann |
| Elferrat | Klaus Burger, Jürgen Mathey, Klaus-Josef Krisor, Bernd Mathey, Alexander Rütz, Alexander Bujara, Manfred Richtenstein, Frank Carben, Christian Schmidt, Monika Metzen, Mike Schwandt |
| Kinderkarneval | |
| Kinderschawenmannschaft | Till Schiffmann (Schawen), Nils Schiffmann (Hanswurst), Johannes Etteldorf (Schwarzer), Marc Schiffmann, Pablo Zahnen (Pagen) |
| Vorstand | |
| 1. Vorsitzender | Frank Schmitt |
| 2. Vorsitzender | Klaus Burger |
| Kassierer | Christian Schmidt |
| Schriftführer | Sabrina Gaffron |
| Beisitzer | Otmar Schiffmann, Jürgen Mathey, Monika Metzen, Alexander Bujara, Bernd Mathey, Helen Fiek, Eva Schwickerath |
Termine
| Veranstaltung | Datum | Ort |
|---|---|---|
| Ankunft der Foasicht | 13. November 2010 | Rauschen |
| 1. Kappensitzung | 12. Februar 2011 | Turnhalle |
| Kinderkappensitzung | 13. Februar 2011 | Turnhalle |
| 2. Kappensitzung | 19. Februar 2011 | Turnhalle |
| Weiberdonnerstag | 3. März 2011 | Rathaus |
| Karnevalsumzug | 6. März 2011 | Bademer Straße, Bahnhofstraße, Hochstraße, Marktplatz, Zelt |
Kappensitzungen
| Akteure | Beitrag |
|---|---|
| Männerquartett | Kyllburger Lied |
| Anna-Lena Eits | Ein Teenager |
| Jugendgarde | Gardetanz |
| Herbert Matschulies und Christian Schmidt | Herbie und Dussy als Kannibale und Tropenforscher |
| Funkengarde Birresborn | Gardetanz |
| Otmar Schiffmann | Der geheilte Engel |
| Große Funkengarde | Gardetanz |
| Frank Schmitt | Die Gummipuppe |
| Männerquartett | Gesangsbeitrag |
| Wolfgang Krämer und Max Krämer | Die Unsichtbaren |
| Männerquartett | Gesangsbeitrag |
| NuMotionCru | HipHop Tanz |
| Wolfgang Krämer und Max Krämer | De Clown und de Klon |
| De Drähgischen (Traumtänzer) | Gemischtes Männerballett (Dirty Dancing) |
| Daniel Neises | Jodelshow mit Anni |
| Große Funkengarde | Showtanz (P!nk) |
Karnevalsumzug
| Wetterdaten | |
|---|---|
| Temperatur: | 5°C |
| Schneehöhe: | - |
| Himmel: | sonnig |
| Die Wetterdaten beruhen zum Teil auf Vermutungen anhand vorhandener Fotos und Tages-Durchschnittswerten der Seite wetterzentrale.de | |
| Motiv | Gruppe |
|---|---|
| Freiherr von Schawen | Schawensmannschaft |
| Lappländer | |
| 90 Jahre SVK | Sportverein |
| Flintstones | |
| Piraten | |
| Babys | |
| Eskimos | |
| Disco | |
| Straßenwärter | |
| Geister | |
| KV Oberkail | |
| Asterix und Obelix | 1. Mannschaft SVK |
| Im Dschungel ist die Hölle los | |
| Pinguine und Eisbären | |
| American Football | |
| Dioxineier | |
| Weihnachtsfrauen | |
| Schafe | |
| Piraten | |
| Musikvereine | MV Kyllburg Musikfreunde Holzschwang |