Session 1966
Die Session 1966 war die 10. Session der Kyllburger Karnevalsgesellschaft.
- Richard Allmann wird im Februar 1966 zum Ehrenpräsidenten ernannt
- Es findet zum ersten Mal ein Möhnentreiben mit Rathauserstürmung statt.
Sessionen der KKG
| Personen und Gruppen in der Session 1966 | |
| Schawenmannschaft | |
|---|---|
| Freiherr von Schawen | Peter Kapeller |
| Hanswurst | Robert Heinz |
| Pagen | Peter Mathey |
| Zeremonienmeister | Adam Könen |
| Elferrat | |
| Sitzungspräsident | Josef Pauly |
| Elferrat | Peter Schmitt, Peter Rodemers, Josef Zimmer, Willi Poß, Theo Hollerbach, Kronibus Matthias, Johann Schillen, Dieter Becker, Willi Becker, Mätti Mathey, Matthias Mathey |
| Vorstand (Wahl am: 30. April 1966 Neuwahl durch krankheitsbedingtes Ausscheiden von Richard Allmann) | |
| 1. Vorsitzender | Josef Pauly |
| 2. Vorsitzender | Willi Poß |
| Kassierer | Josef Zimmer |
| Schriftführer | Matthias Kronibus |
| Beisitzer | Jürgen Hartwig, Peter Schmitt, Josef Atzhorn, Franz Schluifelder, Walter Schmitt, Willi Kapeller, Peter Kapeller, Katharina Kapeller, Peter Weinandy |
Termine
| Veranstaltung | Datum | Ort |
|---|---|---|
| 1. Kappensitzung | 5. Februar 1966 | Gasthaus zur Pinn |
| 2. Kappensitzung | 12. Februar 1966 | Gasthaus zur Pinn |
| 3. Kappensitzung | 13. Februar 1966 | Gasthaus zur Pinn |
| Weiberdonnerstag | 17. Februar 1966 | Rathaus (Hochstraße) |
| Karnevalsumzug | 20. Februar 1966 |
Kappensitzungen
| Akteure | Beitrag |
|---|---|
| Klaus Gerhards | De Pelzebock |
| Peter Weinandy | Hän selwer: Wat et net al gett |
| Helmut Schwickerath | Moritaten aus Kyllburg und aller Welt |
| Klaus Bores | Zeitberichterstatter |
| Arnold Boltz | E' gewitzt Kerlchen |
| Matthias Schon und Orchester Wißmann | Schunkellied: Lago Maggiore |
| Annemarie Kronibus | Frau Simserimsimsim |
| Arnold Uhrmacher | Mein Lebenslauf |
| Angela Gasper | ein Kurgast |
| Anita Thiel | Heiratsvermittlerin |
| Arnold Boltz | Fräulein Elvira |
| Helmut Schwickerath und Matthias Schon | Fernsehreporter |
| Fritz May, Hermann Kläs (Malberg), Werner Schwickerath, Josef Atzhorn | Die 4 Majopals |
Karnevalsumzug
| Wetterdaten | |
|---|---|
| Temperatur: | 10°C |
| Schneehöhe: | - |
| Himmel: | Sonne und Regenschauer im Wechsel |
| Die Wetterdaten beruhen zum Teil auf Vermutungen anhand vorhandener Fotos und Tages-Durchschnittswerten der Seite wetterzentrale.de | |
| Motiv | Gruppe |
|---|---|
| Kulturhalle Dechentunnel | Männerquartett |
| Indianer | Wehrbüschgruppe |
| Weibermühle (?) | ? |
| Rasiersalon | Freiwillige Feuerwehr Kyllburg |
| Hexen | Gaaßer Butschen |
| Weil wir keinen Sportplatz haben gehen wir jetzt alle baden | Sportverein |
| Zwerge | ? |
| Neger | ? |
| Personen aus wilhelminischer Zeit | ? |
| Minisportplatz mit Minitor | ? |
| Krammarkt fällt aus | Kinder |
| Musikvereine | MV Kyllburg |