Erster Weltkrieg: Unterschied zwischen den Versionen
Dussy (Diskussion | Beiträge) |
Dussy (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Soldaten, die im Ersten Weltkrieg gedient haben== | ==Kyllburger Soldaten, die im Ersten Weltkrieg gedient haben== | ||
{| class="wikitable sortable" | <div style="font-size:x-small; cell-padding:1px;"> | ||
{| class="wikitable sortable zebra toptextcells" | |||
|- | |- | ||
! Name !! | ! Name!!Vorname!!Geburtsdatum!!Geburtsort!!Aktive Dienstzeit!!Eingezogen am!!nach!!Kriegseinsatz!!letzter Dienstgrad!!Regiment!!Todestag!!Todesursache!!Todesort!!Auszeichnungen!!Verwundungen!!Bemerkungen | ||
|- | |- | ||
| | | Atzhorn||Bruno||||||||||||||||Kraftfahrt Kolonne Köln|||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| || || || || || | | Atzhorn||Theodor||||||||||||||||Eisenbahn Regiment 2|||||||||||| | ||
|- | |||
| Atzorn||Jakob||||||||||||||||Pionier Regiment 30||||||||Eisernes Kreuz 2. Klasse||schwer verwundet|| | |||
|- | |||
| Atzorn||Nikolaus||||||||||||||||Artillerie Regiment 44||||||||||||später Kraftfahrer | |||
|- | |||
| Atzorn||Heinrich||||||||||im Westen||||||Infanterie Regiment|||||||||||| | |||
|- | |||
| Balduwein||Wilhelm||||||Einjähriger Freiwilligendienst||||||||Sanitätsfeldwebel||Bayrisches Infanterie Regiment|||||||||||| | |||
|- | |||
| Becker||Johann||||||||||||||Kraftfahrer|||||||||||||| | |||
|- | |||
| Beckmann, Dr.||Heinrich||||||||||||||Stabsarzt||Lazarett Koblenz||Sa, 28. Sep 1946|||||||||| | |||
|- | |||
| Bläser||Nikolaus||||||||||||||||Infanterie Regiment 65||||||||Eisernes Kreuz 2. Klasse||verwundet|| | |||
|- | |||
| Bläser||Louis||||||||||||||||Infanterie Regiment 65||||||||||verwundet|| | |||
|- | |||
| Bläser||Johann||||||||||||||||Artillerie Regiment 44||||||||||verwundet|| | |||
|- | |||
| Bores||Robert||||||||||im Westen||||||Armieriungsbataillon|||||||||||| | |||
|- | |||
| Brantzen||Josef||||||||||Frankreich||||Feldbäcker|||||||||||||| | |||
|- | |||
| Brantzen||Nikolaus||||||||||Frankreich||||Feldbäcker|||||||||||||| | |||
|- | |||
| Brantzen||Matthias||||||||||||||||||||||||E.K.||Arm schwer verletzt|| | |||
|- | |||
| Brecht||Matthias||||||||Sa, 5. Aug 1916||Osten||||||Rekrutendepot Güls|||||||||||| | |||
|- | |||
| Breitkopf||Kulius||||||||||||||Unteroffizier||Train|||||||||||| | |||
|- | |||
| Brück||Leonhard||||||||Fr, 1. Dez 1916||Koblenz||||||Ersatz Bataillon 65|||||||||||| | |||
|- | |||
| Brust||Wilhelm|||||||||||||||||||||||||||| | |||
|- | |||
| Büttel||H.||||||||||||||||Landsturmkompanie Kyllburg|||||||||||| | |||
|- | |||
| Daufenbach||Fritz||||||||||||||||Infanterie Regiment 30||||||||||||in Gefangenschaft 25.9.1915 | |||
|- | |||
| Daufenbach||Johann||||||||||||||||||||||||||verwundet|| | |||
|- | |||
| Daufenbach||Jakob|||||||||||||||||||||||||||| | |||
|- | |||
| Daufenbach||Fritz||||||||||||||||Infanterie Regiment 69|||||||||||| | |||
|- | |||
| Dehn||||||Kyllburg||||||||||Feldwebel Leutnant||Rekrutendepot Köln||||||||||||Gem. Förster | |||
|- | |||
| Demoling||Johann|||||||||||||||||||||||||||| | |||
|- | |||
| Diederichs||Nikolaus||||||||||||||Unteroffizier||Landsturm Kompanie Kyllburg|||||||||||| | |||
|- | |||
| Dietzen||Valentin||||||||||||||||Landsturm Kompanie Bahnhof Kyllburg, dann Osten|||||||||||| | |||
|- | |||
| Ermann||Lion||||||||||||||||Landwehr Infanterie Regiment 25||||||||E.K.||verwundet|| | |||
|- | |||
| Fischbach||Kasper||||||||||||||||Handelsm. Rekr. Depot Artillerie|||||||||||| | |||
|- | |||
| François||Matthias||Mo, 23. Mai 1892||Kyllburg||||||||||Musketier||Reserve Infanterie Regiment 240, 10. Kompanie||So, 16. Mai 1915||Schuss||Pilkem|||||| | |||
|- | |||
| François||Matthias||||||||||||||||Bataillon Res. Fuhr Art. 7||||||||||||Neugasse | |||
|- | |||
| François||Bernhard||||||||||||||||||||||||||verwundet||Neugasse | |||
|- | |||
| François||Karl||||||||||||||||||||||||||||Neugasse | |||
|- | |||
| Fränkel||Adolf||||||||||||||||Infanterie Regiment 69||||||||Eisernes Kreuz 2. Klasse||||Gefangenschaft 25.9.1915 | |||
|- | |||
| Frantzen||Nikolaus||||||||||||||||Infanterie Regiment 69|||||||||||| | |||
|- | |||
| Friderichs||Karl||Mi, 28. Dez 1881||Kyllburg||Einjähriger Freiwilligendienst||im August 1914||||im August 1914||Oberleutnant der Reserve, Kompanieführer||1. Bayrische Feld-Pioniere, 1. Bayrische Infanterie Division||So, 26. Mrz 1916||||||E.K. II, Bayr. Verdienstkreuz mit Schwertern, Eisernes Kreuz 1. Klasse||||beigesetzt in Kyllburg am 3.5.1916 | |||
|- | |||
| Friderichs||Adolf|||||||||||||||||||||||||||| | |||
|- | |||
| Gèronne||Adam||||||||||Köln||||||Kraftfahrt Kolonne Köln, dann Steney|||||||||||| | |||
|- | |||
| Giroume||Xavier||||||||||||||||Fußartillerie Regiment 8||||||||||||bei den 42er Mörsern | |||
|- | |||
| Gores||Nikolaus||||||||||im Osten||||||Infanterie Regiment 138||||||||E.K.|||| | |||
|- | |||
| Gores||Karl||||||||||||||||Pionier Bataillon 30|||||||||||| | |||
|- | |||
| Göttinger||Jakob||Di, 24. Jul 1888||Kyllburg||||Do, 7. Dez 1916||||||Musketier||Infanterie Regiment N. 64, 6. Kompanie||So, 13. Mai 1917||Schädelbruch nach Verschüttung||Frankreich||||||Beigesetzt auf dem Ehrenfriedhof Annœullin (bei Lille) | |||
|- | |||
| Göttinger||Peter||||||||||||||||Infanterie Regiment 29||||||||||||Prisonier de Guerre, Depot du Aulney, Rouen | |||
|- | |||
| Göttinger||Johann||||||||Do, 7. Dez 1916||||||||||||||||E.K.||verwundet|| | |||
|- | |||
| Gueth||Heinrich||||||||||||||Vizewachtmeister||Landsturm Kompanie Kyllburg||||||||||||Hauptlehrer | |||
|- | |||
| Haller||Michel||||||||||||||||Arbeiter Kompanie|||||||||||| | |||
|- | |||
| Hillesheim||Wilhelm||Do, 2. Dez 1886||Kyllburg||||Kriegsbeginn||||sofort||Pionier||Pionier Regiment 23 Brigade Pfeil||Sa, 12. Aug 1916||Granatsplitter||Frankreich||||||wurde am 11.8.1915 schwer verwundet, starb ein Tag später im Lazarett | |||
|- | |||
| Hoff||Theodor||So, 18. Feb 1883||Kyllburg||-||Di, 4. Aug 1914||Trier als Reservist||Fr, 14. Aug 1914||Reservist||Reserve Infanterie Regiment Nr. 69, 4. Kompanie||Do, 27. Aug 1914||Herzschuss||Sedan|||||| | |||
|- | |||
| Hoff||Willhelm||||||||||||||||Landsturmkompanie Kyllburg, dann Wahn|||||||||||| | |||
|- | |||
| Hormann||Hubert||So, 24. Apr 1898||Kyllburg||10.6.1915 als Uneroffiziersschüler in Potsdam||||||||Unteroffizier||Infanterie Regiment 29, E.B.||Mi, 10. Apr 1918||Kopfschuss||Fossé||Eisernes Kreuz 2. Klasse|||| | |||
|- | |||
| Hormann||Leonhard||||||||||||||||Ersatz Bataillon 65||||||||||||im Osten | |||
|- | |||
| Hormann||Hubert||||||||||Potsdam||||Unteroffizier|||||||||||||| | |||
|- | |||
| Hormann||Clemens||||||||||||||||Landsturm Bataillon Düren, dann Vogesen|||||||||||| | |||
|- | |||
| Jakobs||Matthias||||||||||||||Sergant||Landsturm Kompanie Kyllburg, dann Ersatz Bataillon 68|||||||||||| | |||
|- | |||
| Joseph||Joseph||||||||||||||||Berlin Garde|||||||||||| | |||
|- | |||
| Jovy||Theodor||||||||||||||||Krankenw. Trier|||||||||||| | |||
|- | |||
| Jovy||Joseph||||||||||||||||Infanterie Regiment 69||||||||||verwundet||im Osten | |||
|- | |||
| Jovy||Nikolaus||||||||||im Osten||||||Landsturm|||||||||||| | |||
|- | |||
| Junk||Wilhelm||||||||||||||Obermatrose||1. Marinefrigatte||||||||||verwundet|| | |||
|- | |||
| Jutz||Peter|||||||||||||||||||||||||||| | |||
|- | |||
| Kalff||Georg||Sa, 31. Mai 1879||Kyllburg||||Sa, 24. Apr 1915||Odenkirchen||Do, 17. Jun 1915||Musketier||Infanterie Regiment Nr. 25, II. Ersatz Bataillon, 2.8.15-26.9.15 1. Kompanie Landwehr Brigade Ersatz Bataillon 29, Landwehr Infanterie Regiment 349 3. Kompanie||||Er starb im russischer Gefangenschaft||Russland||||||11.10.1915 in russische Gefangenschaft geraten | |||
|- | |||
| Kapeller||Valentin||||||||||||||||Landsturm Sosnowies|||||||||||| | |||
|- | |||
| Karpen||Walter||Mo, 1. Nov 1897||Kyllburg||||Fr, 1. Dez 1916||Koblenz||Mi, 10. Jan 1917||Einjähriger Musketier||Ersatz Bataillon Infanterie Regiment Nr. 28, 5. Rh Inf. Rgt. Nr. 65||Sa, 28. Apr 1917||Seit Sturmangriff bei Arras vermisst||Arras|||||| | |||
|- | |||
| Keil||Jakob|||||||||||||||||||||||||||| | |||
|- | |||
| Kemen||Peter||||||||||||||||Wachkommando Ehrang|||||||||||| | |||
|- | |||
| Klaes||Peter||||||||||||||||Landsturmbataillon Düren, dann Landsturm Kyllburg|||||||||||| | |||
|- | |||
| Knauf||Johann||Fr, 22. Sep 1893||Kyllburg||aktiv seit Oktober 1912||sofort||Belgien||Sa, 1. Aug 1914||Musketier||65. Infanterie Regiment, 10. Kompanie, 15. Division, 80. Infanterie Brigade||Do, 1. Okt 1914||||Partheles Harlas|||||| | |||
|- | |||
| Knauf||Michel|||||||||||||||||||||||||||| | |||
|- | |||
| Knauf||Peter||||||||||||||||Pionier Bataillon 30|||||||||||| | |||
|- | |||
| Kolles||Jakob||||||||||||||||Pionier Bataillon 30|||||||||||| | |||
|- | |||
| Kometz||Johann||Mi, 24. Dez 1879||Kyllburg||||||Rodenkirchen||||Landsturmmann||Infanterie Regiment Nr. 349, 3. Kompanie||Do, 14. Okt 1915||Kugelschuss||Frankreich|||||| | |||
|- | |||
| Kometz||Jakob|||||||||||||||||||||||||||| | |||
|- | |||
| Kometz||Matthias|||||||||||||||||||||||||||| | |||
|- | |||
| Kometz||Peter|||||||||||||||||||||||||||| | |||
|- | |||
| Krämer||Karl|||||||||||||||||||||||||||| | |||
|- | |||
| Krämer||Peter||||||||||||||||Infanterie Regiment 69, Ersatz Bataillon Infanterie Regiment|||||||||||| | |||
|- | |||
| Krämer||Nikolaus||||||||Do, 7. Dez 1916|||||||||||||||||||| | |||
|- | |||
| Kreutz||Franz||||Kyllburg||Kriegsfreiwilliger||Sa, 8. Jul 1916||Trier||||Leutnant||234. Infanterie Brigade, Führer II. Maschinengewehr Kompanier, Infanterie Regiment 453||Do, 21. Mrz 1918||feindl. Panzergeschoss||Kaiserschlacht||E.K. II, mehrfach in Regt.-Divisionsbef. wegen besonderer Leistungen belobt. 27.10.1917 Eisernes Kreuz. 1. Klasse|||| | |||
|- | |||
| Kreutz||Kasper||||||||||||||||Infanterie Regiment 69||||||||||leicht verwundet||dann Offizier Kurs | |||
|- | |||
| Kreutz||Franz||||||||||||||Leutnant||Infanterie Regiment 69||||||||||||eingetreten als Fahnenjunker | |||
|- | |||
| Kronibus||Johann||Di, 2. Dez 1890||Kyllburg||Marine||Sa, 1. Aug 1914||Wilhelmshafen||Sa, 1. Aug 1914||Obermatrose||S.M.S. Wörth, dann S.M.S. Lützow||Mi, 31. Mai 1916||Seeschlacht am Skagerrak|||||||| | |||
|- | |||
| Kronibus||Peter||||||||||||||||Train Landwehr|||||||||||| | |||
|- | |||
| Kronibus||Matthias||||||||||||||||Werkstätte Koblenz, dann Westfront|||||||||||| | |||
|- | |||
| Kronibus||Theodor||||||||||||||||Ersatz Reserve|||||||||||| | |||
|- | |||
| Kuhn||Nikolaus||||||||||||||||Artillerie Regiment 44|||||||||||| | |||
|- | |||
| Lano||Robert||||||||||||||||Garde Rekr. Dep.|||||||||||| | |||
|- | |||
| Lano||Friedel||||||||||||||Matrose||Matrosendivision S.M.S. Thüringen|||||||||||| | |||
|- | |||
| Lorig||Matthias||||||||||||||||Landsturmkompanie Kyllburg, dann im Osten|||||||||||| | |||
|- | |||
| Ludwig||Felix||So, 6. Jan 1884||Kyllburg||1903-1905 Infanterie Regiment 39, Düsseldorf||Sa, 1. Aug 1914||||Sa, 1. Aug 1914||Reservist||Reserve Infanterie Regiment Nr. 93||So, 23. Aug 1914||Granatsplitter||Vedrin bei Namur|||||| | |||
|- | |||
| Mathei||Robert|||||||||||||||||||||||||||| | |||
|- | |||
| Mathei||Nikolaus||||||||||||||||||||||||E.K.|||| | |||
|- | |||
| Mathey||Johann||Do, 20. Jan 1881||Kyllburg||1902-1904 Infanterie Regiment 30, 2. Kompanie, Graf Werder||im August 1914||Trier||im August 1914||Unteroffizier||Infanterie Regiment Nr. 69||So, 10. Okt 1915||Schwere Verwundung||Starb im Feldlazarett|||||| | |||
|- | |||
| Mathey||Leonhard||Fr, 5. Sep 1884||Kyllburg||||Fr, 1. Dez 1916||Koblenz||Fr, 12. Jan 1917||Kanonier||8. Bataillon Reserve Fußartillerie||Fr, 17. Aug 1917||Herzschuss||Ypern|||||| | |||
|- | |||
| Mathey||Matthias||Do, 18. Feb 1897||Kyllburg||||So, 27. Mai 1917||Köln||Sa, 2. Feb 1918||Kanonier||Armieriungssoldat 52. Artillerie Regiment||Do, 21. Mrz 1918||Kopfschuss||Combier|||||| | |||
|- | |||
| Mathey||Jakob|||||||||||||||||||||||||||| | |||
|- | |||
| Mathey||Nikolaus||||||||||||||||||||||||E.K. II.||||im Osten | |||
|- | |||
| Mathey||Peter||||||||||im Osten|||||||||||||||||| | |||
|- | |||
| May||Fritz||||||||||||||||Landsturm Kompanie Kyllburg|||||||||||| | |||
|- | |||
| Metzen||Johann||||||||Fr, 1. Dez 1916||Koblenz||||||Ersatz Bataillon 65|||||||||||| | |||
|- | |||
| Mohr||Matthias||||Kyllburg||-||Di, 4. Aug 1914||Trier als Reservist||Di, 4. Aug 1914||Reservist||Reserve Infanterie Regiment Nr. 69, 4. Kompanie||Do, 27. Aug 1914||Schuss||beim Vormarsch auf Sedan|||||| | |||
|- | |||
| Moll||Peter||||||||||||||Schreiber||Bezirkskommando Trier II., dann Telegrafen Bataillon Koblenz||||||||||||entlassen am 7.1.1916, wieder eingezogen am 17.11.1916 beim Telegrafen Bataillon in Koblenz. 1917 und 1918 an der Front: Frankreich, Russland, Italien | |||
|- | |||
| Müller||Nikolaus||So, 25. Jan 1891||Kyllburg||||Mo, 15. Mrz 1915||Trier||||Musketier||Infanterie Regiment Nr. 173, 2. Kompanie||||Herzschuss||Straßengaben von Braily|||||| | |||
|- | |||
| Müller||Jakob||||||||||||||||Landsturm, 39. Res. Armeek., 78. Res. Division, Reserve Infanterie Regiment 260|||||||||||| | |||
|- | |||
| Müller||Johann||||||||||||||Unteroffizier||16. Armeekompanie 34. Infanterie Division, Stab Infanterie Regiment 30|||||||||||| | |||
|- | |||
| Müller||Matthias||||||||||||||||||||||||||2 x verwundet||in Gefangenschaft 25.9.1915 | |||
|- | |||
| Müller||Johann||||||||||||||||Infanterie Regiment 237|||||||||||| | |||
|- | |||
| Müller||Nikolaus||||||||||||||||Arbeiter Kolonne Russland|||||||||||| | |||
|- | |||
| Müller||Franz||||||||||im Westen||||||||||||||E.K. II.|||| | |||
|- | |||
| Niederprüm||Franz||||||||||||||Vizefeldwebel, Offiziersaspirant||8. Jägerbataillon i. I.||||||||Eisernes Kreuz 2. Klasse|||| | |||
|- | |||
| Niederprüm||Josef||||||||||||||||Landsturm Kompanie Kyllburg|||||||||||| | |||
|- | |||
| Niederprüm||Peter||||||||||||||||Pionier Regiment||||||||||||Serbien, dann Bagdad | |||
|- | |||
| Niederprüm||Modestus||||||||||||||||Landsturm Kompanie Kyllburg|||||||||||| | |||
|- | |||
| Nussbaum||Julius||||||||||||||||Arbeiter Kompanie|||||||||||| | |||
|- | |||
| Nussbaum||Isidor||||||||||||||||Arbeiter Kompanie|||||||||||| | |||
|- | |||
| Nussbaum||Joseph||||||||||||||||Infanterie Regiment 69||||||||||verwundet|| | |||
|- | |||
| Nussbaum||Albert||||||||||||||||Artillerie|||||||||||| | |||
|- | |||
| Pauly||Anton||||||||Fr, 1. Dez 1916||Koblenz||||||Ersatz Bataillon 65|||||||||||| | |||
|- | |||
| Pelzer||Jakob||||||||Do, 7. Dez 1916|||||||||||||||||||| | |||
|- | |||
| Perey||Josef||||||||||||||||Matrosendivision S.M.S. Wilhelmshaven|||||||||||| | |||
|- | |||
| Pitzegeio||||||||||Do, 7. Dez 1916|||||||||||||||||||| | |||
|- | |||
| Polch||Michel||Mo, 2. Feb 1880||Kyllburg||||Do, 1. Apr 1915||Köln||Im Juli 1915||Landsturmmann||Infanterie Regiment 69, 5. Kompanie, 16. Division||So, 3. Jun 1917||Schuss||Winterberg||Eisernes Kreuz 2. Klasse||Streifschuss am rechten Arm|| | |||
|- | |||
| Polch||Peter||||||||||||||||Landsturm Bataillon Düren, dann Kyllburg|||||||||||| | |||
|- | |||
| Polch||Theodor|||||||||||||||||||||||||||| | |||
|- | |||
| Polch||Anton||||||||||Frankreich|||||||||||||||||| | |||
|- | |||
| Polch||Johann||||||||Fr, 1. Dez 1916||Koblenz||||||Ersatz Bataillon 65|||||||||||| | |||
|- | |||
| Poss||Johann||||||||||Flandern||||||Artillerie|||||||||||| | |||
|- | |||
| Quirin||Hugo||||||||||||||||Train in Gent|||||||||||| | |||
|- | |||
| Quirin||Franz||||||||||||||Vizefeldwebel d.R.||Infanterie Regiment 68||||||||||||krank geworden, entlassen September 1914 | |||
|- | |||
| Quirin||Bernhard|||||||||||||||||||||||||||| | |||
|- | |||
| Rieg||Josef||||||||||||||||||||||||Eisernes Kreuz 2. Klasse|||| | |||
|- | |||
| Rütt||Josef||||||||||||||||Landsturm Kompanie Bahnhof Kyllburg, dann Osten|||||||||||| | |||
|- | |||
| Schäfer||Wilhelm||||||||||||||||Pionier Regiment||||||||E.K.||verwundet|| | |||
|- | |||
| Schäfer||Peter|||||||||||||||||||||||||||| | |||
|- | |||
| Schäfer||Franz|||||||||||||||||||||||||||| | |||
|- | |||
| Schillen||Johann||So, 6. Jul 1890||Kyllburg||||||Hillesheim||||Musketier||Infanterie Regiment 231, II. Bataillon, 7. Kompanie||Di, 25. Jan 1916||||bei Arras|||||| | |||
|- | |||
| Schillen||Theodor||Fr, 28. Okt 1898||Kyllburg||||02.01.17||Trier||Sa, 5. Mai 1917||Musketier||Infanterie Regiment 25, von Lützow, 3. Maschinen Gewehr Kompanie||Fr, 30. Nov 1917||Herzschuss||Frankreich||Eisernes Kreuz 2. Klasse|||| | |||
|- | |||
| Schillen||Nikolaus|||||||||||||||||||||||||||| | |||
|- | |||
| Schillen||Johann|||||||||||||||||||||||||||| | |||
|- | |||
| Schillen||Theodor||||||||Mi, 3. Jan 1917||||||||Infanterie Regiment 29|||||||||||| | |||
|- | |||
| Schmitt||Franz||Fr, 18. Mai 1888||Kyllburg||||in 1916||Ostfront||||Unteroffizier der Reserve||R. d. Regiment 269, 2. M.G. Kompanie||im April 1918||Granatsplitter am Kopf||am Kemmel||Eisernes Kreuz 2. Klasse|||| | |||
|- | |||
| Schmitt||Peter||||||||||||||||||||||||||verwundet|| | |||
|- | |||
| Schmitt||Franz|||||||||||||||||||||||||||| | |||
|- | |||
| Schmitt||Adolf|||||||||||||||||||||||||||| | |||
|- | |||
| Schmitz||Matthias||||||||||Koblenz|||||||||||||||||| | |||
|- | |||
| Schmitz||Wilhelm||||||||||||||||Infanterie Regiment 69||||||||||||Lehrling bei R. Uhrmacher | |||
|- | |||
| Schönhofen||Theodor||||||||||||||||Bahnarbeiter in Frankreich|||||||||||| | |||
|- | |||
| Schulte||Theodor||||Kyllburg||Einjähriger Freiwilligendienst, Trier, Artillerie Regiment 44||Sa, 1. Aug 1914||Trier||Sa, 1. Aug 1914||Viezewachtmeister, Offiziers-Aspirant||Ersatz Feldartillerie Regiment Nr. 44||in der Nacht von Ostersonntag auf Ostermontag||Granatvolltreffer, als Opfer treuer Kameradschaft||Bois du Tour bei Vieville||||||Er hatte schon Osterurlaub, verrichtete in treuer Kameradschaft zugunsten eines verheirateten Kameraden und fiel, als er dessen Dienst tat. Mit militärischen Ehren beigesetzt auf dem Friedhof in Kyllburg | |||
|- | |||
| Schulte||Josef||||||||||||||Feldwebel Leutnant||Landsturm Bataillon Kantenbach|||||||||||| | |||
|- | |||
| Schwickerath||Hans||||Kyllburg||Kriegsfreiwilliger Student||||Berlin||||||Garde Grenadier Kaiser Franz||Sa, 19. Jun 1915||Schuss||bei Lemberg, Galizien||||||Student der Philologie | |||
|- | |||
| Schwickerath||Josef||Sa, 5. Nov 1881||Kyllburg||Infanterie Regiment Nr. 70, Saarbrücken||im November 1914||Frankreich||||Musketier||Minenwerfer Kompanie 28||So, 14. Jul 1918||||Estrees|||||| | |||
|- | |||
| Schwickerath||Matthias||||||||||||||||Landsturm Bataillon Kantenbach, dann Landwehr I.R. 25|||||||||||| | |||
|- | |||
| Schwickerath||Johann||||||||||||||Sergant||Rek. Depot Gerolstein||||||||||||Einsatz im Osten | |||
|- | |||
| Schwickerath||Robert||||||||||||||||Infanterie Regiment 25|||||||||||| | |||
|- | |||
| Schwickerath||Karl||||||||Mi, 3. Jan 1917||||||||Infanterie Regiment 174|||||||||||| | |||
|- | |||
| Sinnen||Matthias||||Kyllburg||1913 Metz||Di, 4. Aug 1914||Frankreich||Di, 4. Aug 1914||Unteroffizier||Infanterie Regiment 144, Infanterie Regiment 53, 7. Kompanie||Fr, 2. Aug 1918||Volltreffer||bei Metz||Eisernes Kreuz 2. Klasse||Schulter-Lungenschuss 1914 im Argonnerwald|| | |||
|- | |||
| Sinnen||Nikolaus||||||||||||||||Infanterie Regiment 69, Reserve|||||||||||| | |||
|- | |||
| Sinnen||Wilhelm||||||||||||||||Infanterie Regiment||||||||Eisernes Kreuz 2. Klasse||verwundet|| | |||
|- | |||
| Sinnen||Johann||||||||||||||||Infanterie Regiment 30||||||||Eisernes Kreuz 2. Klasse||verwundet|| | |||
|- | |||
| Sinnen||Heinrich||||||||||||||||Infanterie Regiment 161||||||||||verwundet|| | |||
|- | |||
| Sinnen||Peter||||||||||||||||8. Jäger Bataillon|||||||||||| | |||
|- | |||
| Sinnen||Josef||||||||||||||||Armierungskolonne 671|||||||||||| | |||
|- | |||
| Solchenbach||Josef||||||||||||||||Landsturmkompanie Kyllburg, dann Luxemburg, dann Kyllburg|||||||||||| | |||
|- | |||
| Stadtfeld||Johann||||||||||||||||Train||||||||Eisernes Kreuz 2. Klasse||||Eisernes Kreuz für die Schlacht bei Baranowitschi erhalten | |||
|- | |||
| Stumps||Matthias||||||||||||||||Pionier Bataillon 30||||||||E.K.||schwer verwundet|| | |||
|- | |||
| Thibaut||?||||||||||||||||||||||||||||Zahnarzt | |||
|- | |||
| Thiel||Matthias||||||||||Frankreich||||||||||||||E.K. II.|||| | |||
|- | |||
| Uhrmacher||Arnold||||||||||||||||Landsturm Bataillon Düren, dann Kyllburg|||||||||||| | |||
|- | |||
| Wallenborn||Peter||Sa, 30. Jan 1875||Kyllburg||||Fr, 18. Jun 1915||Koblenz||||||Landwehr Infanterie Regiment Nr. 25||Sa, 10. Jul 1915||Herzlähmung|||||||| | |||
|- | |||
| Wallersheim||Theodor||Sa, 10. Mai 1884||Kyllburg||8. Pionier, Koblenz||So, 9. Aug 1914||Koblenz||So, 9. Aug 1914||Pionier||1. Landwehr Pionier Bataillon, Reserve Pionier Bataillon 8 VIII – A.K.||Mi, 9. Sep 1914||Kopfschuss||Metz|||||| | |||
|- | |||
| Weber||Josef||||||||||||||||Landsturm Kompanie Kyllburg, dann Ersatz Bataillon||||||||||verwundet|| | |||
|- | |||
| Weber||Matthias||||||||||||||Feldwebel||Landwehr Infanterie Regiment 65||||||||E.K.||||Lehrer in Köln | |||
|- | |||
| Weber||Robert||||||||||||||||Infanterie Regiment 69||||||||||||erst Westen, dann Osten | |||
|- | |||
| Weber||Jakob|||||||||||||||||||||||||||| | |||
|- | |||
| Weinandy||Anton||||||||||||||||Pionier Telegraph|||||||||||| | |||
|- | |||
| Weins||Adam||||||||||||||||||||||||E.K. II.||schwer verwundet||nach Verwundung entlassen | |||
|- | |||
| Wetterau||Karl||||Kyllburg||Einjähriger Freiwilligendienst||im August 1914||Hillesheim||im Januar 1915||Feldwebel Leutnant||Landsturm Kompanie Hillesheim||Di, 19. Jan 1915||Kopfschuss||Mühlhausen/Elsaß|||||| | |||
|- | |||
| Willems||Bernhard||||||||||||||||Landsturmkompanie Kyllburg, dann Filialgefangenenlager Call|||||||||||| | |||
|- | |||
| Wissmann||Johann||||||||||||||||Artillerie Regiment 9|||||||||||| | |||
|- | |||
| Wissmann||Jakob||||||||||||||||Landsturm mit Waffen|||||||||||| | |||
|- | |||
| Witt||Willi||||Kyllburg||||||||||Wehrm.||8/R.I.R. 53||Do, 2. Sep 1915||Artillerieschuss||Canner de Cour|||||| | |||
|- | |||
| Witt||Johann||||||||||||||Feldwebel||Landsturm Kompanie Kyllburg, dann Andernach|||||||||||| | |||
|- | |||
| Zahnen||Thomas||im November 1882||Kyllburg||||im August 1914||Berlin||im August 1914||Musketier||Reserve Infanterie Regiment 203, 5. Kompanie, dann Garde Ers. Division||So, 25. Nov 1917||Herzschuss||Cambry||Eisernes Kreuz 2. Klasse||Verletzung durch Granate|| | |||
|- | |||
| Zahnen||Georg||||||||||Köln||||||Artillerie|||||||||||| | |||
|- | |||
| Zahnen||Jakob|||||||||||||||||||||||||||| | |||
|- | |||
| Zahnen||Thomas|||||||||||||||||||||||||||| | |||
|- | |||
| Zimmer||Josef||||||||||||||||Artillerie Regiment 44, Ersatz Kompanie|||||||||||| | |||
|- | |||
| Zimmer||Hubert|||||||||||||||||||||||||||| | |||
|- | |||
| Zimmer||Karl|||||||||||||||||||||||||||| | |||
|- | |||
| Zimmer||Peter|||||||||||||||||||||||||||| | |||
|- | |||
| Zinnen||Matthias||||||||||im Westen, dann in Serbien||||||Luftschifferabt II.|||||||||||| | |||
|- | |||
| Zins||Joseph||||||||||im Westen|||||||||||||||||| | |||
|- | |||
| Zins||Josef||||||||||Frankreich|||||||||||||||||| | |||
|- | |||
| Zins||Peter||||||||||||||||||||||||||verwundet vor Verdun|| | |||
|} | |} | ||
</div> | |||
[[Kategorie:Erster Weltkrieg]] | [[Kategorie:Erster Weltkrieg]] | ||
Version vom 11. November 2016, 10:46 Uhr
Kyllburger Soldaten, die im Ersten Weltkrieg gedient haben
| Name | Vorname | Geburtsdatum | Geburtsort | Aktive Dienstzeit | Eingezogen am | nach | Kriegseinsatz | letzter Dienstgrad | Regiment | Todestag | Todesursache | Todesort | Auszeichnungen | Verwundungen | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atzhorn | Bruno | Kraftfahrt Kolonne Köln | |||||||||||||
| Atzhorn | Theodor | Eisenbahn Regiment 2 | |||||||||||||
| Atzorn | Jakob | Pionier Regiment 30 | Eisernes Kreuz 2. Klasse | schwer verwundet | |||||||||||
