Juli-Hochwasser 2021: Unterschied zwischen den Versionen
Dussy (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „Am 14. Juli 2021 kam es aufgrund langanhaltender, starker Regenfälle zu einem Hochwasser im Bereich der Kyll. Kategorie:Wetter“ |
Dussy (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Am [[14. Juli]] [[2021]] kam es aufgrund langanhaltender, starker Regenfälle zu einem Hochwasser im Bereich der Kyll. | Am [[14. Juli]] [[2021]] kam es aufgrund langanhaltender, starker Regenfälle zu einem Hochwasser im Bereich der Kyll. | ||
Während die Überflutungen im Bereich der Ahr katastrophenartige Ausmaße annahm, kam das Gebiet um Kyllburg verhältnismäßig glimpflich davon. Dennoch waren die Auswirkungen beträchtlich und so noch nicht da gewesen. | |||
[[Kategorie:Wetter]] | [[Kategorie:Wetter]] | ||
Version vom 24. September 2021, 07:00 Uhr
Am 14. Juli 2021 kam es aufgrund langanhaltender, starker Regenfälle zu einem Hochwasser im Bereich der Kyll.
Während die Überflutungen im Bereich der Ahr katastrophenartige Ausmaße annahm, kam das Gebiet um Kyllburg verhältnismäßig glimpflich davon. Dennoch waren die Auswirkungen beträchtlich und so noch nicht da gewesen.