1896: Unterschied zwischen den Versionen
Dussy (Diskussion | Beiträge) |
Dussy (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
==Ereignisse== | ==Ereignisse== | ||
*Wegen des Ausbruchs der Maul- und Klauenseuche werden die Februarmärkte verboten,<ref>[https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/newspaper/item/NSD6K7WGOXBA4R4EXY5DYKMNSM7EX7CY?query=kyllburg&page=3&hit=1&issuepage=2 Düsseldorfer Volksblatt, 16. Februar 1896]</ref> | *Wegen des Ausbruchs der Maul- und Klauenseuche werden die Februarmärkte verboten,<ref>[https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/newspaper/item/NSD6K7WGOXBA4R4EXY5DYKMNSM7EX7CY?query=kyllburg&page=3&hit=1&issuepage=2 Düsseldorfer Volksblatt, 16. Februar 1896]</ref> | ||
*Im August des Jahres brach eine Masernepidemie aus. Da viele Schüler erkrankten, wurden die Kyllburger Schulen mehrere Tage geschlossen.<ref>Schulchronik S. 61</ref> | |||
==Quellen== | ==Quellen== | ||
[[Kategorie:Jahrestag]] | [[Kategorie:Jahrestag]] |
Version vom 8. Januar 2025, 15:01 Uhr
◄ |
18. Jahrhundert |
19. Jahrhundert
| 20. Jahrhundert
| ►
◄ |
1860er |
1870er |
1880er |
1890er
| 1900er
| 1910er
| 1920er
| ►
◄◄ |
◄ |
1892 |
1893 |
1894 |
1895 |
1896
| 1897
| 1898
| 1899
| 1900
| ►
| ►►
1896 | |
---|---|
Geboren
Gestorben
Veranstaltungen
Ereignisse
- Wegen des Ausbruchs der Maul- und Klauenseuche werden die Februarmärkte verboten,[1]
- Im August des Jahres brach eine Masernepidemie aus. Da viele Schüler erkrankten, wurden die Kyllburger Schulen mehrere Tage geschlossen.[2]
Quellen
- ↑ Düsseldorfer Volksblatt, 16. Februar 1896
- ↑ Schulchronik S. 61