1899: Unterschied zwischen den Versionen
Dussy (Diskussion | Beiträge) |
Dussy (Diskussion | Beiträge) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Artikel Jahr}} | {{Artikel Jahr}} | ||
{| {{Jahresbox}} | {| {{Jahresbox}} | ||
| | | [[Bild:Dronke-Denkmal.jpg|250px|Dronke-Denkmal im Hahn]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|} | |} | ||
==Geboren== | ==Geboren== | ||
*[[4. Juni]] Niklas Franzen<ref>[https://invenio.bundesarchiv.de/invenio/direktlink/f8127d6a-b6a2-4d1a-b6e9-c208e0225689/ Bundesarchiv R58/11622]</ref> | |||
*[[12. Juli]] Josef Hollerbach<ref>[https://invenio.bundesarchiv.de/invenio/direktlink/f8127d6a-b6a2-4d1a-b6e9-c208e0225689/ Bundesarchiv R58/11622]</ref> | |||
==Gestorben== | ==Gestorben== | ||
*Im März Franz Quirin (83 Jahre)<ref>[https://zeitpunkt.nrw/ulbbn/periodical/zoom/3590086?query=%22Franz%20Quirin%22 Echo der Gegenwart, 17. März 1899, S.4]</ref> | |||
==Veranstaltungen== | ==Veranstaltungen== | ||
*[[3. September]] Einweihung des [[Dronke-Denkmal]]s im Kurpark Hahn | *[[10. August]] Fohlenmarkt<ref>[https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/newspaper/item/NSJAVYG6ZVHNKG4EN4343L5ZFWDRXPRE?query=kyllburg&page=7&hit=14&issuepage=11 Kölnische Zeitung, 22. Juli 1899, S.11]</ref> | ||
*[[3. September]] Einweihung des [[Dronke-Denkmal]]s im Kurpark Hahn<ref>[https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/newspaper/item/W4TYQ5QBTMYM2KD3PXCU2YZE4IW3G6NE?query=kyllburg&page=5&hit=9&issuepage=10 Kölnische Zeitung, 5. September 1899, S.10]</ref> | |||
==Ereignisse== | ==Ereignisse== | ||
*Die hohe Anzahl an Gästen in diesem Sommer führte dazu, dass die lokalen Hotels und Privatwohnungen vollständig belegt waren. Im August und September wurden insgesamt etwa 600 ständige Kurgäste verzeichnet, zusätzlich zahlreiche Passanten. Die Wetterbedingungen waren für den Tourismus äußerst vorteilhaft.<ref>Schulchronik S.76</ref> | |||
==Quellen== | |||
[[Kategorie:Jahrestag]] | [[Kategorie:Jahrestag]] |
Aktuelle Version vom 8. Januar 2025, 15:13 Uhr
◄ |
18. Jahrhundert |
19. Jahrhundert
| 20. Jahrhundert
| ►
◄ |
1860er |
1870er |
1880er |
1890er
| 1900er
| 1910er
| 1920er
| ►
◄◄ |
◄ |
1895 |
1896 |
1897 |
1898 |
1899
| 1900
| 1901
| 1902
| 1903
| ►
| ►►
1899 | |
---|---|
Geboren
Gestorben
- Im März Franz Quirin (83 Jahre)[3]
Veranstaltungen
- 10. August Fohlenmarkt[4]
- 3. September Einweihung des Dronke-Denkmals im Kurpark Hahn[5]
Ereignisse
- Die hohe Anzahl an Gästen in diesem Sommer führte dazu, dass die lokalen Hotels und Privatwohnungen vollständig belegt waren. Im August und September wurden insgesamt etwa 600 ständige Kurgäste verzeichnet, zusätzlich zahlreiche Passanten. Die Wetterbedingungen waren für den Tourismus äußerst vorteilhaft.[6]