1891: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Dussy (Diskussion | Beiträge) |
Dussy (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
==Geboren== | ==Geboren== | ||
==Gestorben== | ==Gestorben== | ||
*[[6. März]] Thekla Corneli, geb. Rogmans (26 Jahre)<ref>[https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/newspaper/item/ZKIV4MJZTLLHAUDLRTUZ53K5LF3Y6BOF?query=kyllburg&page=54&hit=7&issuepage=11 Kölnische Zeitung, 7. März 1891, S.11]</ref> | |||
==Veranstaltungen== | ==Veranstaltungen== | ||
==Ereignisse== | ==Ereignisse== | ||
*[[18. Januar]] - Der von Eisenschmitt nach Kyllburg laufende Postschlitten bleibt auf der Seinsfelder Höhe im tiefen Schnee stecken. Siehe auch [[Winter 1891]]. | *[[18. Januar]] - Der von Eisenschmitt nach Kyllburg laufende Postschlitten bleibt auf der Seinsfelder Höhe im tiefen Schnee stecken. Siehe auch [[Winter 1891]]. | ||
*[[25. Januar]] - [[Eisgang 1891|Plötzliches Tauwetter]] führt zu heftigen Überschwemmungen | *[[25. Januar]] - [[Eisgang 1891|Plötzliches Tauwetter]] führt zu heftigen Überschwemmungen | ||
==Quellen== | |||
[[Kategorie:Jahrestag]] | [[Kategorie:Jahrestag]] | ||
Version vom 16. März 2023, 12:04 Uhr
◄ |
18. Jahrhundert |
19. Jahrhundert
| 20. Jahrhundert
| ►
◄ |
1860er |
1870er |
1880er |
1890er
| 1900er
| 1910er
| 1920er
| ►
◄◄ |
◄ |
1887 |
1888 |
1889 |
1890 |
1891
| 1892
| 1893
| 1894
| 1895
| ►
| ►►
| 1891 | |
|---|---|
Geboren
Gestorben
Veranstaltungen
Ereignisse
- 18. Januar - Der von Eisenschmitt nach Kyllburg laufende Postschlitten bleibt auf der Seinsfelder Höhe im tiefen Schnee stecken. Siehe auch Winter 1891.
- 25. Januar - Plötzliches Tauwetter führt zu heftigen Überschwemmungen