1951: Unterschied zwischen den Versionen
Dussy (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{Artikel Jahr}} {| {{Jahresbox}} | | |- | colspan="2" | |} ==Geboren== ==Gestorben== ==Veranstaltungen== ==Ereignisse== Kategorie:Jahrestag“ |
Dussy (Diskussion | Beiträge) |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
==Geboren== | ==Geboren== | ||
==Gestorben== | ==Gestorben== | ||
*[[27. Mai]] Adam Niederprüm (59 Jahre), Bäckermeister, Ehemann von Katharina, geb. Lauer | |||
*[[31. Oktober]] Katharina Beckmann (72 Jahre), geb. Hemmerling, Ehefrau von Dr. Heinrich Beckmann | |||
==Veranstaltungen== | ==Veranstaltungen== | ||
*[[25. März]] Bunter Abend des [[Männerquartett]]s | |||
*[[1. April]] Bunter Abend des [[Männerquartett]]s (Wiederholung des Programms) | |||
*[[7. Juli]] [[Kirschenfest]]und Sängertreffen | |||
*[[15. Juli]] [[Parkfestspiele]] im Park des [[Kurfürst von Trier]] | |||
*[[8. September]] Schubert-Abend mit dem [[Männerquartett]] im Eifeler Hof | |||
==Ereignisse== | ==Ereignisse== | ||
==Quellen== | |||
[[Kategorie:Jahrestag]] | [[Kategorie:Jahrestag]] | ||
Aktuelle Version vom 25. März 2023, 15:19 Uhr
◄ |
19. Jahrhundert |
20. Jahrhundert
| 21. Jahrhundert
◄ |
1920er |
1930er |
1940er |
1950er
| 1960er
| 1970er
| 1980er
| ►
◄◄ |
◄ |
1947 |
1948 |
1949 |
1950 |
1951
| 1952
| 1953
| 1954
| 1955
| ►
| ►►
| 1951 | |
|---|---|
Geboren
Gestorben
- 27. Mai Adam Niederprüm (59 Jahre), Bäckermeister, Ehemann von Katharina, geb. Lauer
- 31. Oktober Katharina Beckmann (72 Jahre), geb. Hemmerling, Ehefrau von Dr. Heinrich Beckmann
Veranstaltungen
- 25. März Bunter Abend des Männerquartetts
- 1. April Bunter Abend des Männerquartetts (Wiederholung des Programms)
- 7. Juli Kirschenfestund Sängertreffen
- 15. Juli Parkfestspiele im Park des Kurfürst von Trier
- 8. September Schubert-Abend mit dem Männerquartett im Eifeler Hof