2021: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Dussy (Diskussion | Beiträge) |
Dussy (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
==Ereignisse== | ==Ereignisse== | ||
*Das neue Jahr beginnt winterlich mit Temperaturen um den Gefrierpunkt. Dazu gibt es gelegentlichen leichten Schneefall. | *Das neue Jahr beginnt winterlich mit Temperaturen um den Gefrierpunkt. Dazu gibt es gelegentlichen leichten Schneefall. | ||
*Die Weihnachtsbäume können in diesem Jahr nicht wie gewohnt von der Jugendfeuerwehr abgeholt werden. Wegen den anhaltenden Corona-Beschränkungen | *Die Weihnachtsbäume können in diesem Jahr nicht wie gewohnt von der Jugendfeuerwehr abgeholt werden. Wegen den anhaltenden Corona-Beschränkungen gilt für Jugendfeuerwehren ein Versammlungsverbot. | ||
[[Kategorie:Jahrestag]] | [[Kategorie:Jahrestag]] | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
Version vom 4. Januar 2021, 10:49 Uhr
| 2021 | |
|---|---|
◄ |
20. Jahrhundert |
21. Jahrhundert
◄ |
1990er |
2000er |
2010er |
2020er
◄◄ |
◄ |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021
| 2022
| 2023
| 2024
| 2025
| ►
Gestorben
Veranstaltungen
Ereignisse
- Das neue Jahr beginnt winterlich mit Temperaturen um den Gefrierpunkt. Dazu gibt es gelegentlichen leichten Schneefall.
- Die Weihnachtsbäume können in diesem Jahr nicht wie gewohnt von der Jugendfeuerwehr abgeholt werden. Wegen den anhaltenden Corona-Beschränkungen gilt für Jugendfeuerwehren ein Versammlungsverbot.