1891: Unterschied zwischen den Versionen
Dussy (Diskussion | Beiträge) |
Dussy (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
*[[18. Januar]] Der von Eisenschmitt nach Kyllburg laufende Postschlitten bleibt auf der Seinsfelder Höhe im tiefen Schnee stecken. Siehe auch [[Winter 1891]]. | *[[18. Januar]] Der von Eisenschmitt nach Kyllburg laufende Postschlitten bleibt auf der Seinsfelder Höhe im tiefen Schnee stecken. Siehe auch [[Winter 1891]]. | ||
*[[25. Januar]] [[Eisgang 1891|Plötzliches Tauwetter]] führt zu heftigen Überschwemmungen | *[[25. Januar]] [[Eisgang 1891|Plötzliches Tauwetter]] führt zu heftigen Überschwemmungen | ||
*[[15. April]] Beginn der Anlegung eines Grundbuchs in Kyllburg<ref>[https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/newspaper/item/TANM47XGMGBQTQRJKLLIUCOMGNWXUK6G?query=kyllburg&page=56&hit=5&issuepage=3 Kölnische Zeitung, 8. Juli 1891, S.3]</ref> | *[[15. April]] Beginn der Anlegung eines Grundbuchs in Kyllburg<ref>[https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/newspaper/item/TANM47XGMGBQTQRJKLLIUCOMGNWXUK6G?query=kyllburg&page=56&hit=5&issuepage=3 Kölnische Zeitung, 8. Juli 1891, S.3]</ref>. Planmäßig wird die Anlegung am 15. Oktober 1892 abgeschlossen<ref>[https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/newspaper/item/EIHPZUUWDLHZTW4JEMFGYSQ6WK4HUIIX?query=kyllburg&page=64&hit=4&issuepage=3 Kölnische Zeitung, 15. Oktober 1892, S.3]</ref>. | ||
==Quellen== | ==Quellen== | ||
[[Kategorie:Jahrestag]] | [[Kategorie:Jahrestag]] | ||
Version vom 17. März 2023, 08:09 Uhr
◄ |
18. Jahrhundert |
19. Jahrhundert
| 20. Jahrhundert
| ►
◄ |
1860er |
1870er |
1880er |
1890er
| 1900er
| 1910er
| 1920er
| ►
◄◄ |
◄ |
1887 |
1888 |
1889 |
1890 |
1891
| 1892
| 1893
| 1894
| 1895
| ►
| ►►
| 1891 | |
|---|---|
Geboren
Gestorben
- 6. März Thekla Corneli, geb. Rogmans (26 Jahre)[1]
- 25. November Adolf Schulte (21 Jahre), Sohn von Wilhelm Schulte[2]
Veranstaltungen
Ereignisse
- 18. Januar Der von Eisenschmitt nach Kyllburg laufende Postschlitten bleibt auf der Seinsfelder Höhe im tiefen Schnee stecken. Siehe auch Winter 1891.
- 25. Januar Plötzliches Tauwetter führt zu heftigen Überschwemmungen
- 15. April Beginn der Anlegung eines Grundbuchs in Kyllburg[3]. Planmäßig wird die Anlegung am 15. Oktober 1892 abgeschlossen[4].