2024: Unterschied zwischen den Versionen
Dussy (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{| {{Jahresbox}} | 250px<br>Karnevalsorden 2024 | |- | | |} {{Artikel Jahr}}<!-- ==Gestorben== ==Veranstaltungen== *13. Januar Konzert- und Unterhaltungsabend mit großer Tombola, Auftritt Nachwuchsmusiker und gemeinsames Jugendorchester *28. Januar 1. Kappensitzung *4. Februar Kinderkappensitzung *11. Februar 2. Kappensitzung *16. Februar Weiberdonnerstag *19. Februar Karnev…“ |
Dussy (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
{{Artikel Jahr}} | {{Artikel Jahr}} | ||
==Gestorben== | ==Gestorben== | ||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
==Veranstaltungen== | ==Veranstaltungen== | ||
*[[13. Januar]] Konzert- und Unterhaltungsabend mit großer Tombola, Auftritt Nachwuchsmusiker und gemeinsames Jugendorchester | *[[13. Januar]] Konzert- und Unterhaltungsabend mit großer Tombola, Auftritt Nachwuchsmusiker und gemeinsames Jugendorchester | ||
*[[ | *[[20. Januar]] 1. Kappensitzung | ||
*[[ | *[[27. Januar]] Kinderkappensitzung | ||
*[[ | *[[3. Februar]] 2. Kappensitzung | ||
*[[ | *[[8. Februar]] Weiberdonnerstag | ||
*[[ | *[[11. Februar]] Karnevalsumzug | ||
*[[1. Mai]] Maiblasen des [[Musikverein]]s | *[[1. Mai]] Maiblasen des [[Musikverein]]s | ||
*[[ | *[[9. Juni]] bis [[5. Oktober]] [[Kunstroute Kyllburg]] | ||
*[[21. Juni]] Sommersonnenwendfeier im Keltenkompass | *[[21. Juni]] Sommersonnenwendfeier im Keltenkompass | ||
*[[ | *[[5. Juli|5.]] bis [[7. Juli]] [[Der Berg ruft!]] | ||
*[[ | *[[5. Oktober]] Finissage der 5. Kunstroute | ||
*[[9. November]] Ankunft der Foasicht, Auftakt zur [[Session 2025]] | |||
*[[10. November]] [[Martinsumzug|St. Martinsumzug]] | |||
*[[17. November]] Volkstrauertag | |||
*[[14. Dezember|14.]] und [[15. Dezember]] Adventlicher Stiftsberg | |||
*[[ | |||
*[[ | |||
*[[ | |||
*[[ | |||
*[[21. Dezember]] Wintersonnenwendfeier im Keltenkompass | *[[21. Dezember]] Wintersonnenwendfeier im Keltenkompass | ||
<!-- | |||
==Ereignisse== | ==Ereignisse== | ||
===Januar bis März=== | ===Januar bis März=== | ||
Version vom 28. November 2023, 06:25 Uhr
| 2024 | |
|---|---|
Karnevalsorden 2024 |
|
◄ |
20. Jahrhundert |
21. Jahrhundert
◄ |
1990er |
2000er |
2010er |
2020er
◄◄ |
◄ |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024
| 2025
Gestorben
Veranstaltungen
- 13. Januar Konzert- und Unterhaltungsabend mit großer Tombola, Auftritt Nachwuchsmusiker und gemeinsames Jugendorchester
- 20. Januar 1. Kappensitzung
- 27. Januar Kinderkappensitzung
- 3. Februar 2. Kappensitzung
- 8. Februar Weiberdonnerstag
- 11. Februar Karnevalsumzug
- 1. Mai Maiblasen des Musikvereins
- 9. Juni bis 5. Oktober Kunstroute Kyllburg
- 21. Juni Sommersonnenwendfeier im Keltenkompass
- 5. bis 7. Juli Der Berg ruft!
- 5. Oktober Finissage der 5. Kunstroute
- 9. November Ankunft der Foasicht, Auftakt zur Session 2025
- 10. November St. Martinsumzug
- 17. November Volkstrauertag
- 14. und 15. Dezember Adventlicher Stiftsberg
- 21. Dezember Wintersonnenwendfeier im Keltenkompass