Wehrbüschgruppe: Unterschied zwischen den Versionen
Dussy (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „Die '''Wehrbüschgruppe''' ist die am längsten am Kyllburger Karnevalsumzug teilnehmende Gruppe. Erstmals nahm die Gruppe 1966 am Karnevalszug teil. Lediglich…“ |
Dussy (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die | Die Wehrbüschgruppe ist die Gruppe, die am längsten am Kyllburger Karnevalsumzug teilnimmt. Zum ersten Mal nahm die Gruppe 1966 am Umzug teil. Lediglich 1991, als der Umzug wegen des Golfkrieges ausfiel, sowie 2013 und 2014 nahm die Wehrbüschgruppe nicht am Umzug teil. | ||
Der ursprüngliche Name der Gruppe '''Wehrbüschfrauen''' | Der ursprüngliche Name der Gruppe '''Wehrbüschfrauen''' bezieht sich auf den Gründungsort, das [[Hotel Haus Wehrbüsch]] in der [[Wilsecker Straße]]. Bis Mitte der 80er Jahre wurden meist verschiedene Nationalitäten und Volksgruppen in ihrer typischen Tracht dargestellt. Später wurden vor allem typische Karnevalsfiguren wie Clowns, Piraten und Zauberer dargestellt. Typisch für die Wehrbüschgruppe sind die sehr aufwendigen Kostüme, die meist in Handarbeit hergestellt und nicht von der Stange gekauft werden. | ||
{| class="wikitable" | Am 15. Juni 2003 hatte die Wehrbüschgruppe die Ehre, die Stadt Kyllburg beim Rheinland-Pfalz-Tag in Koblenz zu vertreten. | ||
| [[Session 1966|1966]]||Indianer|| | |||
2020 war das vorerst letzte Jahr, an dem die Gruppe im Karnevalsumzug mitging. | |||
==Motive seit 1966== | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
!Jahr !! Motiv !! Bild | |||
|- | |||
| [[Session 1966|1966]]||Indianer||[[Datei:1966 Wehrbüschgruppe.jpg|200px]] | |||
|- | |||
| [[Session 1967|1967]]||Eskimos||[[Datei:1967 Wehrbüschgruppe.jpg|200px]] | |||
|- | |||
| [[Session 1968|1968]]||Spanier||[[Datei:1968 Wehrbüschgruppe.jpg|200px]] | |||
|- | |||
| [[Session 1969|1969]]||Baumwollpflücker||[[Datei:1969 Wehrbüschgruppe.jpg|200px]] | |||
|- | |||
| [[Session 1970|1970]]||1001 Nacht||[[Datei:1970 Wehrbüschgruppe.jpg|200px]] | |||
|- | |- | ||
| [[Session | | [[Session 1971|1971]]||Alt Berlin||[[Datei:1971 Wehrbüschgruppe.jpg|200px]] | ||
|- | |- | ||
| [[Session | | [[Session 1972|1972]]||Einzug der Nationen||[[Datei:1972 Wehrbüschgruppe.jpg|200px]] | ||
|- | |- | ||
| [[Session | | [[Session 1973|1973]]||Märchenfiguren||[[Datei:1973 Wehrbüschgruppe.jpg|200px]] | ||
|- | |- | ||
| [[Session | | [[Session 1974|1974]]||Holländer||[[Datei:1974 Wehrbüschgruppe.jpg|200px]] | ||
|- | |- | ||
| [[Session | | [[Session 1975|1975]]||Rumänen ?||[[Datei:1975 Wehrbüschgruppe.jpg|200px]] | ||
|- | |- | ||
| [[Session | | [[Session 1976|1976]]||Karneval in Rio||[[Datei:1976 Wehrbüschgruppe.jpg|200px]] | ||
|- | |- | ||
| [[Session | | [[Session 1977|1977]]||Japaner||[[Datei:1977 Wehrbüschgruppe.jpg|200px]] | ||
|- | |- | ||
| [[Session | | [[Session 1978|1978]]||Petersburger Schlittenfahrt||[[Datei:1978 Wehrbüschgruppe.jpg|200px]] | ||
|- | |- | ||
| [[Session | | [[Session 1979|1979]]||Zigeuner||[[Datei:1979 Wehrbüschgruppe.jpg|200px]] | ||
|- | |- | ||
| [[Session | | [[Session 1980|1980]]||Griechen||[[Datei:1980 Wehrbüschgruppe.jpg|200px]] | ||
|- | |- | ||
| [[Session | | [[Session 1981|1981]]||Inkas||[[Datei:1981 Wehrbüschgruppe.jpg|200px]] | ||
|- | |- | ||
| [[Session | | [[Session 1982|1982]]||Inder||[[Datei:1982 Wehrbüschgruppe.jpg|200px]] | ||
|- | |- | ||
| [[Session | | [[Session 1983|1983]]||Hawaii||[[Datei:1983 Wehrbüschgruppe.jpg|200px]] | ||
|- | |- | ||
| [[Session | | [[Session 1984|1984]]||Sarotti-Mohren||[[Datei:1984 Wehrbüschgruppe.jpg|200px]] | ||
|- | |- | ||
| [[Session | | [[Session 1985|1985]]||Chinesen||[[Datei:1985 Wehrbüschgruppe.jpg|200px]] | ||
|- | |- | ||
| [[Session | | [[Session 1986|1986]]||Till Eulenspiegel||[[Datei:1986 Wehrbüschgruppe.jpg|200px]] | ||
|- | |- | ||
| [[Session | | [[Session 1987|1987]]||schwarz-weiße Pierrots||[[Datei:1987 Wehrbüschgruppe.jpg|200px]] | ||
|- | |- | ||
| [[Session | | [[Session 1988|1988]]||Aloysius||[[Datei:1988 Wehrbüschgruppe.jpg|200px]] | ||
|- | |- | ||
| [[Session | | [[Session 1989|1989]]||Hexen||[[Datei:1989 Wehrbüschgruppe.jpg|200px]] | ||
|- | |- | ||
| [[Session | | [[Session 1990|1990]]||Spanier||[[Datei:1990 Wehrbüschgruppe.jpg|200px]] | ||
|- | |- | ||
| [[Session | | [[Session 1991|1991]]|| - || - | ||
|- | |- | ||
| [[Session | | [[Session 1992|1992]]||Indianer||[[Datei:1992 Wehrbüschgruppe.jpg|200px]] | ||
|- | |- | ||
| [[Session | | [[Session 1993|1993]]||Clowns||[[Datei:1993 Wehrbüschgruppe.jpg|200px]] | ||
|- | |- | ||
| [[Session | | [[Session 1994|1994]]||20er Jahre||[[Datei:1994 Wehrbüschgruppe.jpg|200px]] | ||
|- | |- | ||
| [[Session | | [[Session 1995|1995]]||Musketiere||[[Datei:1995 Wehrbüschgruppe.jpg|200px]] | ||
|- | |- | ||
| [[Session | | [[Session 1996|1996]]||Karneval in Venedig||[[Datei:1996 Wehrbüschgruppe.jpg|200px]] | ||
|- | |- | ||
| [[Session | | [[Session 1997|1997]]||Bonbons||[[Datei:1997 Wehrbüschgruppe.jpg|200px]] | ||
|- | |- | ||
| [[Session | | [[Session 1998|1998]]||Zauberer||[[Datei:1998 Wehrbüschgruppe.jpg|200px]] | ||
|- | |- | ||
| [[Session | | [[Session 1999|1999]]||Piraten||[[Datei:1999 Wehrbüschgruppe.jpg|200px]] | ||
|- | |- | ||
| [[Session | | [[Session 2000|2000]]||Renaissance Leute||[[Datei:2000 Wehrbüschgruppe.jpg|200px]] | ||
|- | |- | ||
| [[Session | | [[Session 2001|2001]]||Kostüme aus 40 Jahren Wehrbüschgruppe||[[Datei:2001 Wehrbüschgruppe.jpg|200px]] | ||
|- | |- | ||
| [[Session | | [[Session 2001|2001]]<br>Sommer||Spanier||[[Datei:2001 Wehrbüschgruppe Sommer.jpg|200px]] | ||
|- | |- | ||
| [[Session | | [[Session 2002|2002]]||Schwarz-Goldene Harlekine||[[Datei:2002 Wehrbüschgruppe.jpg|200px]] | ||
|- | |- | ||
| [[Session | | [[Session 2003|2003]]||Mickey Mouse||[[Datei:2003 Wehrbüschgruppe.jpg|200px]] | ||
|- | |- | ||
| [[Session | | [[Session 2004|2004]]||Ägypter||[[Datei:2004 Wehrbüschgruppe.jpg|200px]] | ||
|- | |- | ||
| [[Session | | [[Session 2005|2005]]||Cowboys||[[Datei:2005 Wehrbüschgruppe.jpg|200px]] | ||
|- | |- | ||
| [[Session | | [[Session 2006|2006]]||Japaner||[[Datei:2006 Wehrbüschgruppe.jpg|200px]] | ||
|- | |- | ||
| [[Session | | [[Session 2007|2007]]||Hexen||[[Datei:2007 Wehrbüschgruppe.jpg|200px]] | ||
|- | |- | ||
| [[Session | | [[Session 2008|2008]]||Teufel und Engel||[[Datei:2008 Wehrbüschgruppe.jpg|200px]] | ||
|- | |- | ||
| [[Session | | [[Session 2009|2009]]||Ritter||[[Datei:2009 Wehrbüschgruppe.jpg|200px]] | ||
|- | |- | ||
| [[Session | | [[Session 2010|2010]]||Clowns||[[Datei:2010 Wehrbüschgruppe.jpg|200px]] | ||
|- | |- | ||
| [[Session | | [[Session 2011|2011]]||Lappländer||[[Datei:2011 Wehrbüschgruppe.jpg|200px]] | ||
|- | |- | ||
| [[Session | | [[Session 2012|2012]]||Clowns||[[Datei:2012 Wehrbüschgruppe.jpg|200px]] | ||
|- | |- | ||
| [[Session | | [[Session 2013|2013]]|| - || - | ||
|- | |- | ||
| [[Session | | [[Session 2014|2014]]|| - || - | ||
|- | |- | ||
| [[Session | | [[Session 2015|2015]]||Rettet das Freibad||[[Datei:2015 Wehrbüschgruppe.jpg|200px]] | ||
|- | |- | ||
| [[Session | | [[Session 2016|2016]]||ABBA||[[Datei:2016 Wehrbüschgruppe.jpg|200px]] | ||
|- | |- | ||
| [[Session | | [[Session 2017|2017]]||Bollywood||[[Datei:2017 Wehrbüschgruppe.jpg|200px]] | ||
|- | |- | ||
| [[Session | | [[Session 2018|2018]]||Zebras||[[Datei:2018 Wehrbüschgruppe.jpg|200px]] | ||
|- | |- | ||
| [[Session | | [[Session 2019|2019]]||Venezianer||[[Datei:2019 Wehrbüschgruppe.jpg|200px]] | ||
|- | |- | ||
| [[Session | | [[Session 2020|2020]]||Blaue Eskimos||[[Datei:2020 Wehrbüschgruppe.jpg|200px]] | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Karneval]] | [[Kategorie:Karneval]] | ||
Aktuelle Version vom 27. Juni 2023, 12:30 Uhr
Die Wehrbüschgruppe ist die Gruppe, die am längsten am Kyllburger Karnevalsumzug teilnimmt. Zum ersten Mal nahm die Gruppe 1966 am Umzug teil. Lediglich 1991, als der Umzug wegen des Golfkrieges ausfiel, sowie 2013 und 2014 nahm die Wehrbüschgruppe nicht am Umzug teil.
Der ursprüngliche Name der Gruppe Wehrbüschfrauen bezieht sich auf den Gründungsort, das Hotel Haus Wehrbüsch in der Wilsecker Straße. Bis Mitte der 80er Jahre wurden meist verschiedene Nationalitäten und Volksgruppen in ihrer typischen Tracht dargestellt. Später wurden vor allem typische Karnevalsfiguren wie Clowns, Piraten und Zauberer dargestellt. Typisch für die Wehrbüschgruppe sind die sehr aufwendigen Kostüme, die meist in Handarbeit hergestellt und nicht von der Stange gekauft werden.
Am 15. Juni 2003 hatte die Wehrbüschgruppe die Ehre, die Stadt Kyllburg beim Rheinland-Pfalz-Tag in Koblenz zu vertreten.
2020 war das vorerst letzte Jahr, an dem die Gruppe im Karnevalsumzug mitging.
Motive seit 1966
| Jahr | Motiv | Bild |
|---|---|---|
| 1966 | Indianer | |
| 1967 | Eskimos | |
| 1968 | Spanier | |
| 1969 | Baumwollpflücker | |
| 1970 | 1001 Nacht | |
| 1971 | Alt Berlin | |
| 1972 | Einzug der Nationen | |
| 1973 | Märchenfiguren | |
| 1974 | Holländer | |
| 1975 | Rumänen ? | |
| 1976 | Karneval in Rio | |
| 1977 | Japaner | |
| 1978 | Petersburger Schlittenfahrt | |
| 1979 | Zigeuner | |
| 1980 | Griechen | |
| 1981 | Inkas | |
| 1982 | Inder | |
| 1983 | Hawaii | |
| 1984 | Sarotti-Mohren | |
| 1985 | Chinesen | |
| 1986 | Till Eulenspiegel | |
| 1987 | schwarz-weiße Pierrots | |
| 1988 | Aloysius | |
| 1989 | Hexen | |
| 1990 | Spanier | |
| 1991 | - | - |
| 1992 | Indianer | |
| 1993 | Clowns | |
| 1994 | 20er Jahre | |
| 1995 | Musketiere | |
| 1996 | Karneval in Venedig | |
| 1997 | Bonbons | |
| 1998 | Zauberer | |
| 1999 | Piraten | |
| 2000 | Renaissance Leute | |
| 2001 | Kostüme aus 40 Jahren Wehrbüschgruppe | |
| 2001 Sommer |
Spanier | |
| 2002 | Schwarz-Goldene Harlekine | |
| 2003 | Mickey Mouse | |
| 2004 | Ägypter | |
| 2005 | Cowboys | |
| 2006 | Japaner | |
| 2007 | Hexen | |
| 2008 | Teufel und Engel | |
| 2009 | Ritter | |
| 2010 | Clowns | |
| 2011 | Lappländer | |
| 2012 | Clowns | |
| 2013 | - | - |
| 2014 | - | - |
| 2015 | Rettet das Freibad | |
| 2016 | ABBA | |
| 2017 | Bollywood | |
| 2018 | Zebras | |
| 2019 | Venezianer | |
| 2020 | Blaue Eskimos |