Session 2001: Unterschied zwischen den Versionen
Dussy (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „thumb|Jubiläumsorden der Session 2001 Die Session 2000 war die 45. Session der Kyllburger Karnevalsgesellschaft und zugleich die…“ |
Dussy (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 56: | Zeile 56: | ||
! Beitrag | ! Beitrag | ||
|- | |- | ||
| | | Otto Böcker, Rainer Drengk | ||
| [[Kyllburger Lied]] | | [[Kyllburger Lied]] | ||
|- | |- | ||
| Zeile 62: | Zeile 62: | ||
| Gardetanz Funkengarde | | Gardetanz Funkengarde | ||
|- | |- | ||
| | | Lisa Deges, Marielle Mayer, Daniela Pauly, Sandra Schmidt, Judith Kraemer, Antje Mordmüller, Theresa Freres, Yvonne Schwandt | ||
| | | Gardetanz Jugendgarde | ||
|- | |- | ||
| | | Marianne Polch, Daniela Schliebs, Hella Lano, Christian Zimmer, Betty Pippiale, Petra Rütz, Margit Schakat, Yvonne Franzen, Michaela Franzen, Michael Urfell | ||
| | | Maxi-Playbackshow (?) | ||
|- | |- | ||
| | | Herbert Matschulies, Christian Schmidt | ||
| | | [[Herbie und Dussy]] als Maus und Elefant | ||
|- | |- | ||
| | | [[Peter Weinandy]] | ||
| | | [[Hän selver]] | ||
|- | |- | ||
| | | Reinhold Uhrmacher, Frank Schmitt | ||
| | | Samstagnacht News | ||
|- | |- | ||
| | | Klaus Lambert, Ilona Drengk, Ute Peifer, Ralf Peifer, Rainer Drengk | ||
| [[Quint-Essenz]] | |||
| [[ | |||
|} | |} | ||
Version vom 30. September 2016, 12:59 Uhr

Die Session 2000 war die 45. Session der Kyllburger Karnevalsgesellschaft und zugleich die Jubiläumssession 4×11 Jahre KKG mit einem Sommerkarneval.
| Personen und Gruppen in der Session 2001 | |
| Schawenmannschaft | |
|---|---|
| Freiherr von Schawen | Reinhold Uhrmacher |
| Hanswurst | Frank Schmitt |
| Schwarzer | Nico Schmitt |
| Pagen | Christian Weides, Michael Urfell |
| Zeremonienmeister | Heinrich Strauch |
| Elferrat | |
| Sitzungspräsident | Otmar Schiffmann |
| Vizepräsident | Thorsten Hendriks |
| Elferrat | Udo Benz, Arno Rütz, Markus Esch, Reiner Pint, Marco Schon, Christian Zimmer, Johann Biewer, Thorsten Hendriks, Markus Hartwig, Thomas Schon |
| Kinderkarneval | |
| Kinderprinzenpaar | Ellen Schiffmann, Christopher Pint |
| Vorstand | |
| 1. Vorsitzender | Otmar Schiffmann |
| 2. Vorsitzender | Heinrich Strauch |
| Kassierer | Petra Rütz |
| Schriftführer | Sabine Schiffmann |
| Beisitzer | Udo Benz, Arno Rütz, Helen Strauch, Friedrich Humpert, Christian Zimmer, Claudia Gödert, Johann Biewers |
Termine
| Veranstaltung | Datum | Ort |
|---|---|---|
| Ankunft der Foasicht | 11. November 2000 | Rauschen |
| 1. Kappensitzung | 3. Februar 2001 | Turnhalle |
| 2. Kappensitzung | 10. Februar 2001 | Turnhalle |
| Weiberdonnerstag | 22. Februar 2001 | Erstürmung des Rathauses |
| Karnevalsumzug | 25. Februar 2001 | Wilsecker Straße, Bademer Straße, Bahnhofstraße, Hochstraße, Marktplatz |
| Festwochenende im Sommer | 17. bis 19. August 2001 | Zelt |
Kappensitzungen
| Akteure | Beitrag |
|---|---|
| Otto Böcker, Rainer Drengk | Kyllburger Lied |
| Sabrina Kraemer, Christiane Kerkhoff, Nicole Meusel, Elisa Freres, Silke Karing, Alexandra Mathey | Gardetanz Funkengarde |
| Lisa Deges, Marielle Mayer, Daniela Pauly, Sandra Schmidt, Judith Kraemer, Antje Mordmüller, Theresa Freres, Yvonne Schwandt | Gardetanz Jugendgarde |
| Marianne Polch, Daniela Schliebs, Hella Lano, Christian Zimmer, Betty Pippiale, Petra Rütz, Margit Schakat, Yvonne Franzen, Michaela Franzen, Michael Urfell | Maxi-Playbackshow (?) |
| Herbert Matschulies, Christian Schmidt | Herbie und Dussy als Maus und Elefant |
| Peter Weinandy | Hän selver |
| Reinhold Uhrmacher, Frank Schmitt | Samstagnacht News |
| Klaus Lambert, Ilona Drengk, Ute Peifer, Ralf Peifer, Rainer Drengk | Quint-Essenz |
Karnevalsumzug
| Wetterdaten | |
|---|---|
| Temperatur: | 6°C |
| Schneehöhe: | – |
| Himmel: | sonnig |
| Die Wetterdaten beruhen zum Teil auf Vermutungen anhand vorhandener Fotos und Tages-Durchschnittswerten der Seite wetterzentrale.de | |
| Motiv | Gruppe |
|---|---|
| Funkengarden | |
| MV Kyllburg | |
| Freiherr von Schawen | |
| Elferrat | |
| Musikvereine | MV Kyllburg |
Sessionen der KKG