Session 2021: Unterschied zwischen den Versionen
Dussy (Diskussion | Beiträge) |
Dussy (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
| Kappensitzung | | Kappensitzung | ||
| 13. Februar 2021 | | 13. Februar 2021 | ||
| Youtube | | [https://www.youtube.com/watch?v=R4EJIZZ7nXI Youtube] | ||
|- | |- | ||
| Karnevalsumzugsautocorso | | Karnevalsumzugsautocorso | ||
| 14. Februar 2021 | | 14. Februar 2021 | ||
| | | LIDL-Parkplatz, Neubaugebiet, Bademer Straße, Bahnhofstraße, Hochstraße]] | ||
|} | |} | ||
Zeile 56: | Zeile 56: | ||
! Akteure | ! Akteure | ||
! Beitrag | ! Beitrag | ||
|- | |||
| Frank Schmitt | |||
| Begrüßung durch den Sitzungspräsidenten | |||
|- | |||
| Otmar Schiffmann | |||
| Ansprache des Freiherrn von Schawen | |||
|- | |||
| Kirsten Weides | |||
| Solomariechen | |||
|- | |||
| Monika Metzen | |||
| Ansprache der Obermöhn | |||
|- | |||
| Ulrike Reinemann, Beate Schmoll | |||
| Richy und Jürgen | |||
|- | |||
| Kirsten Weides, Niklas Weber | |||
| Tanzduo | |||
|- | |||
| Peter Hünten, Sascha Schmoll, Nils Schiffmann, Till Schiffmann, Trainerin: Beate Schmoll | |||
| Bit Hippos (Probenaufnahmen) | |||
|- | |||
| Christian Schmidt, Stefan Metzen, Klaus Metzen, Reinhold Schneider, Peter Schmitt, Manfred Weber | |||
| Die Brändies | |||
|- | |||
| Oberfunkengarde | |||
| Gardemarsch (Trainingsaufnahmen) | |||
|- | |||
| Oberfunkengarde | |||
| Gardemarsch (2019) | |||
|- | |||
| Wolfgang Krämer, Nina Krämer | |||
| Büttenrede | |||
|- | |||
| Jugendgarde | |||
| Showtanz (2020) | |||
|- | |||
| Stefan Schomer, Frank Schmitt | |||
| Videoschalte zum Gastverein KV Seepferdchen Biersdorf | |||
|- | |||
| Otmar Schiffmann | |||
| Büttenrede „Der Urlauber“ | |||
|- | |||
| Stefan Krämer, Andrea Marxen, Christian Poß | |||
| [[Die Kirchturmsdohlen]] | |||
|- | |||
| KTV Stäänefleejer Liblar 2015 e.V. | |||
| Tanz | |||
|- | |||
| Andreas Schneider, Simeon Steinke | |||
| Andy & Steini im Homeoffice | |||
|- | |||
| Oberfunkengarde | |||
| Showtanz (2020) | |||
|} | |} | ||
==Karnevalsumzug== | ==Karnevalsumzug== | ||
{{Wetter | {{Wetter | ||
| temperatur = | | temperatur = -2°C | ||
| niederschlag = | | niederschlag = - | ||
| wetter = | | wetter = strahlender Sonnenschein | ||
}} | }} | ||
{|class="wikitable mw-datatable toptextcells" | {|class="wikitable mw-datatable toptextcells" | ||
Zeile 68: | Zeile 122: | ||
! Motiv | ! Motiv | ||
! Gruppe | ! Gruppe | ||
|- | |||
| Hahn | |||
| Edmund Kremer | |||
|- | |||
| Fußgruppe Freiherr von Schawen ohne Gefolge | |||
| Otmar Schiffmann | |||
|- | |||
| Auto-Corso | |||
| Anfangs 12 Autos, im Laufe des Umzugs wurden es unfreiwillig mehr. | |||
|} | |} | ||
Version vom 15. Februar 2021, 06:59 Uhr
Die Session 2021 ist die 65. Session der Kyllburger Karnevalsgesellschaft.
Aufgrund der Corona-Pandemie fiel der Saal- und Straßenkarneval in der Session 2021 komplett aus. Mit einigen Youtube-Videos versuchte man den Karneval wenigsten virtuell weiterleben zu lassen.
Sessionen der KKG
Personen und Gruppen in der Session 2021 | |
Orden der Session 2021 | |
---|---|
Motiv Hahn mit Mund-Nasen-Maske (Entwurf Frank Schmitt) | |
Schawenmannschaft | |
Freiherr von Schawen | Otmar Schiffmann |
Hanswurst | Niklas Weber |
Schwarzer | Angelo Marsella |
Pagen | Nils Schiffmann, Till Schiffmann |
Elferrat | |
Sitzungspräsident | Frank Schmitt |
Elferrat | Peter Hünten, Oliver Wagner, Meik Giebels, Sascha Schmoll, Justin Wagner, Frank Carben, Alexander Persch |
Vorstand (Wahl am: 17. Mai 2018) | |
1. Vorsitzender | Otmar Schiffmann |
2. Vorsitzender | Frank Schmitt |
Kassierer | Frank Schmitt |
Schriftführer | Sabine Schiffmann |
Beisitzer | Kirsten Weides, Frank Carben, Carola Schelian, Nina Krämer, Beate Winter, Angelo Marsella |
Termine
Veranstaltung | Datum | Ort |
---|---|---|
Ankunft der Foasicht | 11. November 2020 | Youtube |
Kinderkarneval | 30. Januar 2021 | Youtube |
Kappensitzung | 13. Februar 2021 | Youtube |
Karnevalsumzugsautocorso | 14. Februar 2021 | LIDL-Parkplatz, Neubaugebiet, Bademer Straße, Bahnhofstraße, Hochstraße]] |
Online-Kappensitzung
Akteure | Beitrag |
---|---|
Frank Schmitt | Begrüßung durch den Sitzungspräsidenten |
Otmar Schiffmann | Ansprache des Freiherrn von Schawen |
Kirsten Weides | Solomariechen |
Monika Metzen | Ansprache der Obermöhn |
Ulrike Reinemann, Beate Schmoll | Richy und Jürgen |
Kirsten Weides, Niklas Weber | Tanzduo |
Peter Hünten, Sascha Schmoll, Nils Schiffmann, Till Schiffmann, Trainerin: Beate Schmoll | Bit Hippos (Probenaufnahmen) |
Christian Schmidt, Stefan Metzen, Klaus Metzen, Reinhold Schneider, Peter Schmitt, Manfred Weber | Die Brändies |
Oberfunkengarde | Gardemarsch (Trainingsaufnahmen) |
Oberfunkengarde | Gardemarsch (2019) |
Wolfgang Krämer, Nina Krämer | Büttenrede |
Jugendgarde | Showtanz (2020) |
Stefan Schomer, Frank Schmitt | Videoschalte zum Gastverein KV Seepferdchen Biersdorf |
Otmar Schiffmann | Büttenrede „Der Urlauber“ |
Stefan Krämer, Andrea Marxen, Christian Poß | Die Kirchturmsdohlen |
KTV Stäänefleejer Liblar 2015 e.V. | Tanz |
Andreas Schneider, Simeon Steinke | Andy & Steini im Homeoffice |
Oberfunkengarde | Showtanz (2020) |
Karnevalsumzug
Wetterdaten am Karnevalsumzug | |
---|---|
Temperatur: | -2°C°C |
Niederschlag: | - |
Wetter: | strahlender Sonnenschein |
Die Wetterdaten beruhen zum Teil auf Annahmen anhand vorhandener Fotos und Tages-Durchschnittswerten der Seite wetterzentrale.de |
Motiv | Gruppe |
---|---|
Hahn | Edmund Kremer |
Fußgruppe Freiherr von Schawen ohne Gefolge | Otmar Schiffmann |
Auto-Corso | Anfangs 12 Autos, im Laufe des Umzugs wurden es unfreiwillig mehr. |