Kappensitzung: Unterschied zwischen den Versionen
Dussy (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „'''Kappensitzungen''' sind Veranstaltungen, die in Karneval stattfinden. Den meistens kostümiert erscheinenden Gästen wird ein buntes Programm aus verschiede…“ |
Dussy (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Kappensitzungen''' sind Veranstaltungen, die in Karneval stattfinden. Den meistens kostümiert erscheinenden Gästen wird ein buntes Programm aus verschiedenen karnevalistischen Darbietungen geboten: Wortbeiträge, Lieder zum Mitsingen, Musik und Tanzeinlagen. | '''Kappensitzungen''' sind Veranstaltungen, die in Karneval stattfinden. Den meistens kostümiert erscheinenden Gästen wird ein buntes Programm aus verschiedenen karnevalistischen Darbietungen geboten: Wortbeiträge, Lieder zum Mitsingen, Musik und Tanzeinlagen. | ||
==Geschichte== | |||
Seit [[Session 1958|1958]] finden in Kyllburg regelmäßig ein bis drei Kappensitzungen statt. Die erste Kappensitzung am [[18. Januar]] [[1958]] fand im [[Eifeler Hof]] statt. Schon bei der ersten Sitzung traten Personen auf, die den Kyllburger Karneval über Jahrzehnte hinweg maßgeblich prägen sollten. | Seit [[Session 1958|1958]] finden in Kyllburg regelmäßig ein bis drei Kappensitzungen statt. Die erste Kappensitzung am [[18. Januar]] [[1958]] fand im [[Eifeler Hof]] statt. Schon bei der ersten Sitzung traten Personen auf, die den Kyllburger Karneval über Jahrzehnte hinweg maßgeblich prägen sollten. | ||
==Programm der Kappensitzung am 18. Januar 1958== | ===Programm der Kappensitzung am 18. Januar 1958=== | ||
Musik: Marsch | |||
[[Zeremonienmeister]] (Prolog) | |||
Einmarsch Funkengarde Elferrat | |||
Präsident (Begrüßung) | |||
Quartett (Am fidelen Stammtisch) | |||
Erst Klein (Nur mit der Ruhe) | |||
Klaus Gerhards (Professor Mausedamus „Die Liebe“) | Klaus Gerhards (Professor Mausedamus „Die Liebe“) | ||
Hugo Marquet (De Gugugsauer) | [[Hugo Marquet]] (De Gugugsauer) | ||
Hans Josef Uhrmacher (Der Verdötschte) | Hans Josef Uhrmacher (Der Verdötschte) | ||
Peter Weinandy (Hän Selwer) | [[Peter Weinandy]] ([[Hän Selwer]]) | ||
Bernhard Zins (Da legst di nieder) | Bernhard Zins (Da legst di nieder) | ||
Annemarie Kronibus (Frau Schwerreich) | [[Annemarie Kronibus]] (Frau Schwerreich) | ||
Erst Klein (Bacchus) | Erst Klein (Bacchus) | ||
Präsident (Ordensverleihung) | Präsident (Ordensverleihung) | ||
Musik: Marsch Jubelklänge | Musik: Marsch Jubelklänge | ||
Klaus Gerhards (Sputnik II) | [[Klaus Gerhards]] (Sputnik II) | ||
Klaus Bores (Der Gemeindediener) | Klaus Bores (Der Gemeindediener) | ||
Arnold Boltz (Von der Wanderschaft zurück) | [[Arnold Boltz]] (Von der Wanderschaft zurück) | ||
Alfred Pauly, Josef Atzhorn, Peter Krämer, Hugo Marquet (Die 4 Majopals) | Alfred Pauly, Josef Atzhorn, [[Peter Krämer]], Hugo Marquet ([[Die 4 Majopals]]) | ||
Peter Kapeller (Professor Fliegenbein) | Peter Kapeller (Professor Fliegenbein) | ||
Klaus Zinnen und Josef Rodemers (Herr Fröhlich und Herr Schön) | Klaus Zinnen und Josef Rodemers (Herr Fröhlich und Herr Schön) | ||
Ernst Klein (Die Krone der Schöpfung) | Ernst Klein (Die Krone der Schöpfung) | ||
Präsident (Schlussansprache) | Präsident (Schlussansprache) | ||
Musik: Marsch | Musik: Marsch | ||
Im darauf folgenden Jahr wurden schon zwei Kappensitzungen angeboten und von [[Session 1960|1960]] bis [[Session 1981|1981]] sogar meistens drei. Ab 1982 wechselte man den Veranstaltungsort in die Turnhalle. Aufgrund des größeren Platzes, langten nun zwei Kappensitzungen. | |||
Seit den 2000er Jahren sankt das Zuschauerinteresse allgemein und die beiden Kappensitzungen wurden zunehmend schlechter besucht. Als im Jahre 2014 der Eifeler Hof die Tore wieder öffnete, veranstaltete die KKG versuchsweise eine Sitzung im Speisesaal des Eifeler Hofes. Die Resonanz war überwältigend. Daher beschloss man ab [[Session 2015|2015]] komplett auf die Turnhalle zu verzichten und kleinere, aber dafür gehaltvollere Veranstaltungen anzubieten. | |||
Im Jahre [[Session 2011|2011]] wurde das Kappensitzungsangebot durch eine richtige [[Kinderkappensitzung]] ergänzt. | |||
==Veranstaltungsorte== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Jahr !! Verantaltungsort !! Anzahl Situngen | |||
|- | |||
| [[Session 1958|1958]] || [[Eifeler Hof]] || 1 | |||
|- | |||
| [[Session 1959|1959]] || [[Hotel zur Post]] || 2 | |||
|- | |||
| [[Session 1960|1960]] || [[Hotel zur Post]] || 3 | |||
|- | |||
| [[Session 1961|1961]] || [[Hotel zur Post]] || 3 | |||
|- | |||
| [[Session 1962|1962]] || [[Hotel zur Post]] || 3 | |||
|- | |||
| [[Session 1963|1963]] || [[Hotel zur Post]] || 4 | |||
| | |||
| [[Session 1964|1964]] || [[Hotel zur Post]] || 3 | |||
|- | |||
| [[Session 1965|1965]] || [[Gasthaus zur Pinn]] || 2 | |||
|- | |||
| [[Session 1966|1966]] || [[Gasthaus zur Pinn]] || 3 | |||
|- | |||
| [[Session 1967|1967]] || [[Gasthaus zur Pinn]] || 3 | |||
|- | |||
| [[Session 1968|1968]] || [[Gasthaus zur Pinn]] || 3 | |||
|- | |||
| [[Session 1969|1969]] || [[Gasthaus zur Pinn]] || 3 | |||
|- | |||
| [[Session 1970|1970]] || [[Gasthaus zur Pinn]] || 3 | |||
|- | |||
| [[Session 1971|1971]] || [[Gasthaus zur Pinn]] || 3 | |||
|- | |||
| [[Session 1972|1972]] || [[Gasthaus zur Pinn]] || 3 | |||
|- | |||
| [[Session 1973|1973]] || [[Gasthaus zur Pinn]] || 3 | |||
|- | |||
| [[Session 1974|1974]] || [[Gasthaus zur Pinn]] || 3 | |||
|- | |||
| [[Session 1975|1975]] || [[Gasthaus zur Pinn]] || 3 | |||
|- | |||
| [[Session 1976|1976]] || [[Gasthaus zur Pinn]] || 3 | |||
|- | |||
| [[Session 1977|1977]] || [[Gasthaus zur Pinn]] || 3 | |||
|- | |||
| [[Session 1978|1978]] || [[Gasthaus zur Pinn]] || 3 | |||
|- | |||
| [[Session 1979|1979]] || [[Gasthaus zur Pinn]] || 3 | |||
|- | |||
| [[Session 1980|1980]] || [[Gasthaus zur Pinn]] || 3 | |||
|- | |||
| [[Session 1981|1981]] || [[Gasthaus zur Pinn]] || 3 | |||
|- | |||
| [[Session 1982|1982]] || Turnhalle || 2 | |||
|- | |||
| [[Session 1983|1983]] || Turnhalle || 2 | |||
|- | |||
| [[Session 1984|1984]] || Turnhalle || 2 | |||
|- | |||
| [[Session 1985|1985]] || Turnhalle || 2 | |||
|- | |||
| [[Session 1986|1986]] || Turnhalle || 2 | |||
|- | |||
| [[Session 1987|1987]] || Turnhalle || 2 | |||
|- | |||
| [[Session 1988|1988]] || Turnhalle || 2 | |||
|- | |||
| [[Session 1989|1989]] || Turnhalle || 2 | |||
|- | |||
| [[Session 1990|1990]] || Turnhalle || 2 | |||
|- | |||
| [[Session 1991|1991]] || keine Sitzung wegen des Golfkrieges || 0 | |||
|- | |||
| [[Session 1992|1992]] || Turnhalle || 2 | |||
|- | |||
| [[Session 1993|1993]] || Turnhalle || 2 | |||
|- | |||
| [[Session 1994|1994]] || Turnhalle || 2 | |||
|- | |||
| [[Session 1995|1995]] || Turnhalle || 2 | |||
|- | |||
| [[Session 1996|1996]] || Turnhalle || 2 | |||
|- | |||
| [[Session 1997|1997]] || Turnhalle || 2 | |||
|- | |||
| [[Session 1998|1998]] || Turnhalle || 2 | |||
|- | |||
| [[Session 1999|1999]] || Turnhalle || 2 | |||
|- | |||
| [[Session 2000|2000]] || Turnhalle || 2 | |||
|- | |||
| [[Session 2001|2001]] || Turnhalle || 2 | |||
|- | |||
| [[Session 2002|2002]] || Turnhalle || 2 | |||
|- | |||
| [[Session 2003|2003]] || Turnhalle || 2 | |||
|- | |||
| [[Session 2004|2004]] || Turnhalle || 2 | |||
|- | |||
| [[Session 2005|2005]] || Turnhalle || 2 | |||
|- | |||
| [[Session 2006|2006]] || Turnhalle || 2 | |||
|- | |||
| [[Session 2007|2007]] || Turnhalle || 2 | |||
|- | |||
| [[Session 2008|2008]] || Turnhalle || 2 | |||
|- | |||
| [[Session 2009|2009]] || Turnhalle || 2 | |||
|- | |||
| [[Session 2010|2010]] || Turnhalle || 2 | |||
|- | |||
| [[Session 2011|2011]] || Turnhalle || 2 | |||
|- | |||
| [[Session 2012|2012]] || Turnhalle || 2 | |||
|- | |||
| [[Session 2013|2013]] || Turnhalle || 1 | |||
|- | |||
| [[Session 2014|2014]] || Eifeler Hof || 1 | |||
|- | |||
| [[Session 2014|2014]] || Turnhalle || 1 | |||
|- | |||
| [[Session 2015|2015]] || Eifeler Hof || 2 | |||
|- | |||
| [[Session 2016|2016]] || Eifeler Hof || 2 | |||
|} |
Version vom 9. Januar 2016, 12:33 Uhr
Kappensitzungen sind Veranstaltungen, die in Karneval stattfinden. Den meistens kostümiert erscheinenden Gästen wird ein buntes Programm aus verschiedenen karnevalistischen Darbietungen geboten: Wortbeiträge, Lieder zum Mitsingen, Musik und Tanzeinlagen.
Geschichte
Seit 1958 finden in Kyllburg regelmäßig ein bis drei Kappensitzungen statt. Die erste Kappensitzung am 18. Januar 1958 fand im Eifeler Hof statt. Schon bei der ersten Sitzung traten Personen auf, die den Kyllburger Karneval über Jahrzehnte hinweg maßgeblich prägen sollten.
Programm der Kappensitzung am 18. Januar 1958
Musik: Marsch Zeremonienmeister (Prolog) Einmarsch Funkengarde Elferrat Präsident (Begrüßung) Quartett (Am fidelen Stammtisch) Erst Klein (Nur mit der Ruhe) Klaus Gerhards (Professor Mausedamus „Die Liebe“) Hugo Marquet (De Gugugsauer) Hans Josef Uhrmacher (Der Verdötschte) Peter Weinandy (Hän Selwer) Bernhard Zins (Da legst di nieder) Annemarie Kronibus (Frau Schwerreich) Erst Klein (Bacchus) Präsident (Ordensverleihung) Musik: Marsch Jubelklänge Klaus Gerhards (Sputnik II) Klaus Bores (Der Gemeindediener) Arnold Boltz (Von der Wanderschaft zurück) Alfred Pauly, Josef Atzhorn, Peter Krämer, Hugo Marquet (Die 4 Majopals) Peter Kapeller (Professor Fliegenbein) Klaus Zinnen und Josef Rodemers (Herr Fröhlich und Herr Schön) Ernst Klein (Die Krone der Schöpfung) Präsident (Schlussansprache) Musik: Marsch
Im darauf folgenden Jahr wurden schon zwei Kappensitzungen angeboten und von 1960 bis 1981 sogar meistens drei. Ab 1982 wechselte man den Veranstaltungsort in die Turnhalle. Aufgrund des größeren Platzes, langten nun zwei Kappensitzungen. Seit den 2000er Jahren sankt das Zuschauerinteresse allgemein und die beiden Kappensitzungen wurden zunehmend schlechter besucht. Als im Jahre 2014 der Eifeler Hof die Tore wieder öffnete, veranstaltete die KKG versuchsweise eine Sitzung im Speisesaal des Eifeler Hofes. Die Resonanz war überwältigend. Daher beschloss man ab 2015 komplett auf die Turnhalle zu verzichten und kleinere, aber dafür gehaltvollere Veranstaltungen anzubieten.
Im Jahre 2011 wurde das Kappensitzungsangebot durch eine richtige Kinderkappensitzung ergänzt.
Veranstaltungsorte
Jahr | Verantaltungsort | Anzahl Situngen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1958 | Eifeler Hof | 1 | ||||
1959 | Hotel zur Post | 2 | ||||
1960 | Hotel zur Post | 3 | ||||
1961 | Hotel zur Post | 3 | ||||
1962 | Hotel zur Post | 3 | ||||
1963 | Hotel zur Post | 4 | 1964 | Hotel zur Post | 3 | |
1965 | Gasthaus zur Pinn | 2 | ||||
1966 | Gasthaus zur Pinn | 3 | ||||
1967 | Gasthaus zur Pinn | 3 | ||||
1968 | Gasthaus zur Pinn | 3 | ||||
1969 | Gasthaus zur Pinn | 3 | ||||
1970 | Gasthaus zur Pinn | 3 | ||||
1971 | Gasthaus zur Pinn | 3 | ||||
1972 | Gasthaus zur Pinn | 3 | ||||
1973 | Gasthaus zur Pinn | 3 | ||||
1974 | Gasthaus zur Pinn | 3 | ||||
1975 | Gasthaus zur Pinn | 3 | ||||
1976 | Gasthaus zur Pinn | 3 | ||||
1977 | Gasthaus zur Pinn | 3 | ||||
1978 | Gasthaus zur Pinn | 3 | ||||
1979 | Gasthaus zur Pinn | 3 | ||||
1980 | Gasthaus zur Pinn | 3 | ||||
1981 | Gasthaus zur Pinn | 3 | ||||
1982 | Turnhalle | 2 | ||||
1983 | Turnhalle | 2 | ||||
1984 | Turnhalle | 2 | ||||
1985 | Turnhalle | 2 | ||||
1986 | Turnhalle | 2 | ||||
1987 | Turnhalle | 2 | ||||
1988 | Turnhalle | 2 | ||||
1989 | Turnhalle | 2 | ||||
1990 | Turnhalle | 2 | ||||
1991 | keine Sitzung wegen des Golfkrieges | 0 | ||||
1992 | Turnhalle | 2 | ||||
1993 | Turnhalle | 2 | ||||
1994 | Turnhalle | 2 | ||||
1995 | Turnhalle | 2 | ||||
1996 | Turnhalle | 2 | ||||
1997 | Turnhalle | 2 | ||||
1998 | Turnhalle | 2 | ||||
1999 | Turnhalle | 2 | ||||
2000 | Turnhalle | 2 | ||||
2001 | Turnhalle | 2 | ||||
2002 | Turnhalle | 2 | ||||
2003 | Turnhalle | 2 | ||||
2004 | Turnhalle | 2 | ||||
2005 | Turnhalle | 2 | ||||
2006 | Turnhalle | 2 | ||||
2007 | Turnhalle | 2 | ||||
2008 | Turnhalle | 2 | ||||
2009 | Turnhalle | 2 | ||||
2010 | Turnhalle | 2 | ||||
2011 | Turnhalle | 2 | ||||
2012 | Turnhalle | 2 | ||||
2013 | Turnhalle | 1 | ||||
2014 | Eifeler Hof | 1 | ||||
2014 | Turnhalle | 1 | ||||
2015 | Eifeler Hof | 2 | ||||
2016 | Eifeler Hof | 2 |