Session 1991: Unterschied zwischen den Versionen
Dussy (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „thumb|Orden der Session 1991, er wurde jedoch erst im Jahr 1992 vergeben, deshalb wurde die Jahreszahl 1992 nachträglich aufgedruckt.…“ |
Dussy (Diskussion | Beiträge) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die Session 1991 war die 35. Session der [[Kyllburger Karnevalsgesellschaft]]. | Die Session 1991 war die 35. Session der [[Kyllburger Karnevalsgesellschaft]]. | ||
{{Session | *Aufgrund des Golfkriegs, der in der Nacht vom 16. auf den 17. Januar 1991 ausbrach, wurde auf sämtliche karnevalistischen Veranstaltungen verzichtet. Einzige Veranstaltung in der Session 1991 war die Ankunft der Foasicht am 10. November 1990. | ||
{{Navigationsleiste Sessionen der KKG}}{{Session | |||
| orden = | |||
| pin = | |||
| freiherr = Wolfgang Ohmstede | | freiherr = Wolfgang Ohmstede | ||
| hanswurst = Markus Hartwig | | hanswurst = Markus Hartwig | ||
| schwarzer = | | schwarzer = Michaela Schon | ||
| pagen = | | pagen = Thorsten Hendriks, Matthias Stumps | ||
| zeremonienmeister = Hugo Rütz | | zeremonienmeister = Hugo Rütz | ||
| sitzungspräsident = Wolfgang Krämer | | sitzungspräsident = Wolfgang Krämer | ||
| vizepräsident = | | vizepräsident = Otmar Schifmann | ||
| elferrat = Rainer Steffens, Arno Rütz, Ernst Weber, Theo Zimmer, Otmar Schiffmann, Friedrich Humpert, Werner Carben, Alex Schon, Stefan Linnemeyer, Heribert Stadtfeld, Carl-Hugo Schiffmann | | elferrat = Rainer Steffens, Arno Rütz, Ernst Weber, Theo Zimmer, Otmar Schiffmann, Friedrich Humpert, Werner Carben, Alex Schon, Stefan Linnemeyer, Heribert Stadtfeld, Carl-Hugo Schiffmann, Arthur Jakobs | ||
| kinderprinzenpaar = | | kinderprinzenpaar = | ||
| kinderschawenmannschaft = | | kinderschawenmannschaft = | ||
| v1 = Jürgen Hartwig | | v1 = Jürgen Hartwig | ||
| v2 = Anne Rütt | | v2 = Anne Rütt | ||
| kasse = | | kasse = Ernst Weber | ||
| schrift = Waltraud Dahm | | schrift = Waltraud Dahm | ||
| beisitzer = | | beisitzer = Stefan Linnemeyer, Otmar Schiffmann, Sylvia Ostermann, Ruth Ohmstede, Arthur Jakobs, Friedrich Humpert, Alex Schon | ||
}} | }} | ||
==Termine== | ==Termine== | ||
Zeile 47: | Zeile 49: | ||
==Kappensitzungen== | ==Kappensitzungen== | ||
Da keine Kappensitzungen stattfanden, das Programm jedoch schon feststand, sei es an dieser Stelle der Vollständigkeit halber erwähnt. | |||
{|class="wikitable mw-datatable toptextcells" | {|class="wikitable mw-datatable toptextcells" | ||
|- class="hintergrundfarbe7" | |- class="hintergrundfarbe7" | ||
Zeile 52: | Zeile 55: | ||
! Beitrag | ! Beitrag | ||
|- | |- | ||
| | | Präsident Wolfgang Krämer | ||
| Kyllburger Lied | | Kyllburger Lied | ||
|- | |- | ||
| | | Sylvia Mathey | ||
| | | Stadtreporter | ||
|- | |- | ||
| | | Uschi Atzhorn, Annette Atzhorn, Katja Benz, Sabine Benz, Heidi Bores, Daniela Zimmer, Andreas Carben, Knut Lano | ||
| | | Funkenmarsch | ||
|- | |- | ||
| | | Sanni Hargarten, Willi Müller | ||
| | | Zwiegespräch | ||
|- | |- | ||
| | | Musikverein Kyllburg | ||
| | | Schunkelwalzer | ||
|- | |- | ||
| | | Siegfried Hänsel | ||
| | | Krankenschwester Lydia | ||
|- | |- | ||
| | | Christian Zimmer, Daniela Zimmer, Hugo Rütz, Marietta Drengk, Sanni Hargarten, Walter Hargarten, Michael Dille, Uschi Hallet | ||
| Engel und Teufel | | Engel und Teufel | ||
|- | |- | ||
| Siegfried Hänsel | | Siegfried Hänsel, Gertrud Hänsel | ||
| | | Zwiegespräch | ||
|- | |- | ||
| | | [[Willi Poß]] und [[Wolfgang Krämer]] | ||
| | | [[Kuno und Schmino]] | ||
|- | |- | ||
| | | Funken | ||
| | | Ungarn-Tanz | ||
|- | |- | ||
| | | Gretel Brück, Marietta Drengk, Hella Lano | ||
| | | Rede | ||
|- | |- | ||
| | |Stefan Krämer, Andrea Marxen, Christian Poß | ||
| | |[[Die Kirchturmsdohlen]] | ||
|} | |} | ||
==Karnevalsumzug== | ==Karnevalsumzug== | ||
Ausgefallen wegen des Golfkrieges | Ausgefallen wegen des Golfkrieges | ||
[[Kategorie:Session]] | [[Kategorie:Session]] | ||
[[Kategorie:Karneval]] | [[Kategorie:Karneval]] |
Aktuelle Version vom 15. November 2019, 18:16 Uhr
Die Session 1991 war die 35. Session der Kyllburger Karnevalsgesellschaft.
- Aufgrund des Golfkriegs, der in der Nacht vom 16. auf den 17. Januar 1991 ausbrach, wurde auf sämtliche karnevalistischen Veranstaltungen verzichtet. Einzige Veranstaltung in der Session 1991 war die Ankunft der Foasicht am 10. November 1990.
Sessionen der KKG
Personen und Gruppen in der Session 1991 | |
Schawenmannschaft | |
---|---|
Freiherr von Schawen | Wolfgang Ohmstede |
Hanswurst | Markus Hartwig |
Schwarzer | Michaela Schon |
Pagen | Thorsten Hendriks, Matthias Stumps |
Zeremonienmeister | Hugo Rütz |
Elferrat | |
Sitzungspräsident | Wolfgang Krämer |
Vizepräsident | Otmar Schifmann |
Elferrat | Rainer Steffens, Arno Rütz, Ernst Weber, Theo Zimmer, Otmar Schiffmann, Friedrich Humpert, Werner Carben, Alex Schon, Stefan Linnemeyer, Heribert Stadtfeld, Carl-Hugo Schiffmann, Arthur Jakobs |
Vorstand | |
1. Vorsitzender | Jürgen Hartwig |
2. Vorsitzender | Anne Rütt |
Kassierer | Ernst Weber |
Schriftführer | Waltraud Dahm |
Beisitzer | Stefan Linnemeyer, Otmar Schiffmann, Sylvia Ostermann, Ruth Ohmstede, Arthur Jakobs, Friedrich Humpert, Alex Schon |
Termine
Veranstaltung | Datum | Ort |
---|---|---|
Ankunft der Foasicht | 10. November 1990 | Rauschen |
1. Kappensitzung | 19. Januar 1991 | ausgefallen wegen des Golfkriegs |
2. Kappensitzung | 26. Januar 1991 | ausgefallen wegen des Golfkriegs |
Weiberdonnerstag | 7. Februar 1991 | ausgefallen wegen des Golfkriegs |
Karnevalsumzug | 10. Februar 1991 | ausgefallen wegen des Golfkriegs |
Kappensitzungen
Da keine Kappensitzungen stattfanden, das Programm jedoch schon feststand, sei es an dieser Stelle der Vollständigkeit halber erwähnt.
Akteure | Beitrag |
---|---|
Präsident Wolfgang Krämer | Kyllburger Lied |
Sylvia Mathey | Stadtreporter |
Uschi Atzhorn, Annette Atzhorn, Katja Benz, Sabine Benz, Heidi Bores, Daniela Zimmer, Andreas Carben, Knut Lano | Funkenmarsch |
Sanni Hargarten, Willi Müller | Zwiegespräch |
Musikverein Kyllburg | Schunkelwalzer |
Siegfried Hänsel | Krankenschwester Lydia |
Christian Zimmer, Daniela Zimmer, Hugo Rütz, Marietta Drengk, Sanni Hargarten, Walter Hargarten, Michael Dille, Uschi Hallet | Engel und Teufel |
Siegfried Hänsel, Gertrud Hänsel | Zwiegespräch |
Willi Poß und Wolfgang Krämer | Kuno und Schmino |
Funken | Ungarn-Tanz |
Gretel Brück, Marietta Drengk, Hella Lano | Rede |
Stefan Krämer, Andrea Marxen, Christian Poß | Die Kirchturmsdohlen |
Karnevalsumzug
Ausgefallen wegen des Golfkrieges