Session 2019: Unterschied zwischen den Versionen
Dussy (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Dussy (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 75: | Zeile 75: | ||
| Et Kleent von der Haselheck | | Et Kleent von der Haselheck | ||
|- | |- | ||
| Kirsten Weides | |||
| Tanz Solomariechen | | Tanz Solomariechen | ||
|- | |- | ||
| | | Nina Krämer, Beate Winter | ||
| Auf der Schulbank | | Auf der Schulbank | ||
|- | |- | ||
| | | Julia Martin, Anna Martin, Marlene Giebels, Emily Tebeck, Romy Stoller, Laila Cartus, Marie Winter, Vèrené Keidel, Elena Niederprüm, Xenia Scully, Trainerin: Heidi Bores | ||
| Gardetanz Jugendgarde | | Gardetanz Jugendgarde | ||
|- | |- | ||
| | | Peter Hünten, Sascha Schmoll, Alexander Pertsch, Michael Metzger (1. Sitzung), Andreas Schneider (2. Sitzung), Kirsten Weides | ||
| Vier Damen auf großer Reise | | Vier Damen auf großer Reise | ||
|- | |- | ||
| Zeile 90: | Zeile 90: | ||
| Schunkellieder mit den Brändies | | Schunkellieder mit den Brändies | ||
|- | |- | ||
| | | Julia Martin, Anna Martin, Marlene Giebels, Emily Tebeck, Romy Stoller, Laila Cartus, Marie Winter, Vèrené Keidel, Elena Niederprüm, Xenia Scully, Trainerin: Heidi Bores | ||
| Showtanz Jugendgarde | | Showtanz Jugendgarde | ||
|- | |- | ||
| | | Otmar Schiffmann | ||
| Urlaub in den Bergen | | Urlaub in den Bergen | ||
|- | |- | ||
| | | Kirsten Weides, Nina Krämer, Jana Werhan, Charlotte Ihßen, Marleen Dömer, Hannah Simon, Linda Follmann, Trainerin: Beate Winter | ||
| Gardetanz OFG | | Gardetanz OFG | ||
|- | |- | ||
| Andreas Scheider, Simeon Steinke | | Andreas Scheider, Simeon Steinke | ||
| Andy & Steini | | Andy & Steini (nur 1. Sitzung) | ||
|- | |- | ||
| Peter Hünten, Frank Schmitt, Meik Giebels, Sascha Schmoll, Alexander Pertsch, Trainerin Beate Winter | | Peter Hünten, Frank Schmitt, Meik Giebels, Sascha Schmoll, Alexander Pertsch, Trainerin: Beate Winter | ||
| Bit Hippos (Männerballett) | | Bit Hippos (Männerballett) | ||
|} | |} | ||
Version vom 26. Februar 2019, 20:05 Uhr
Die Session 2019 ist die 63. Session der Kyllburger Karnevalsgesellschaft.
| Personen und Gruppen in der Session 2019 | |
| Schawenmannschaft | |
|---|---|
| Freiherr von Schawen | Otmar Schiffmann |
| Hanswurst | André Freres |
| Schwarzer | Angelo Marsella |
| Pagen | Till Schiffmann |
| Zeremonienmeister | Christian Schmidt |
| Elferrat | |
| Sitzungspräsident | Frank Schmitt |
| Elferrat | Frank Carben, Frank Wagner, Peter Hünten, Michael Metzger, Oliver Wagner, Meik Giebels, Sascha Schmoll, Alexander Pertsch, Justin Wagner |
| Kinderkarneval | |
| Kinderschawenmannschaft | Luca Krämer (Freiherr von Schawen), |
| Vorstand (Wahl am: 17. Mai 2018) | |
| 1. Vorsitzender | Otmar Schiffmann |
| 2. Vorsitzender | Frank Schmitt |
| Kassierer | Frank Schmitt |
| Schriftführer | Sabine Schiffmann |
| Beisitzer | Kirsten Weides, Frank Carben, Carola Schelian, Nina Krämer, Beate Winter, Angelo Marsella |
| Funkengarden | |
| Oberfunkengarde | Kirsten Weides, Nina Krämer, Jana Werhan, Charlotte Ihßen, Marleen Dömer, Hannah Simon, Linda Follmann |
| Jugendgarde | Julia Martin, Anna Martin, Marlene Giebels, Emily Tebeck, Romy Stoller, Laila Cartus, Marie Winter, Verené Keidel, Elena Niederprüm, Xenia Scully |
| Minigarde | Charlotte Giebels, Emma Schmidt, Lena Klausmann, Marie Bach, Zoé Urfell, Mia Lulolli, Annika Habscheid, Jessika Ertz, Laura Grün, Romy Großdidier, Maren Kaisen |
| Flohgarde | Emma Schädlich, Franziska Schädlich, Jana Hurkes, Amelie Wagner, Anna Löw, Leni Groos, Nele Arens, Isabella Melchisedech, Lara Dichter, Nina Schumacher |
Termine
| Veranstaltung | Datum | Ort |
|---|---|---|
| Ankunft der Foasicht | 10. November 2018 | Rauschen |
| 1. Kappensitzung | 9. Februar 2019 | Gemeindehalle Malberg |
| Kinderkappensitzung | 16. Februar 2019 | Gemeindehalle Malberg |
| 2. Kappensitzung | 23. Februar 2019 | Gemeindehalle Malberg |
| Weiberdonnerstag | 28. Februar 2019 | Rathaus |
| Karnevalsumzug | 3. März 2019 | Am Kyllufer, Bahnhofstraße, Malberger Straße, Lindenstraße, Schlossstraße, Tell-Straße, Gemeindehalle Malberg |
Kappensitzungen
| Akteure | Beitrag |
|---|---|
| Frank Schmitt | Begrüßung durch den Sitzungspräsidenten |
| Manfred Weber, Ralf Schliebs, Stefan Metzen, Reinhold Schneider, Klaus Metzen, Peter Schmitt, Christian Schmidt | Brändies: Kyllburger Lied |
| Otmar Schiffmann | Ansprache des Freiherrn von Schawen |
| Elisabeth Weber | Et Kleent von der Haselheck |
| Kirsten Weides | Tanz Solomariechen |
| Nina Krämer, Beate Winter | Auf der Schulbank |
| Julia Martin, Anna Martin, Marlene Giebels, Emily Tebeck, Romy Stoller, Laila Cartus, Marie Winter, Vèrené Keidel, Elena Niederprüm, Xenia Scully, Trainerin: Heidi Bores | Gardetanz Jugendgarde |
| Peter Hünten, Sascha Schmoll, Alexander Pertsch, Michael Metzger (1. Sitzung), Andreas Schneider (2. Sitzung), Kirsten Weides | Vier Damen auf großer Reise |
| Manfred Weber, Ralf Schliebs, Stefan Metzen, Reinhold Schneider, Klaus Metzen, Peter Schmitt, Christian Schmidt | Schunkellieder mit den Brändies |
| Julia Martin, Anna Martin, Marlene Giebels, Emily Tebeck, Romy Stoller, Laila Cartus, Marie Winter, Vèrené Keidel, Elena Niederprüm, Xenia Scully, Trainerin: Heidi Bores | Showtanz Jugendgarde |
| Otmar Schiffmann | Urlaub in den Bergen |
| Kirsten Weides, Nina Krämer, Jana Werhan, Charlotte Ihßen, Marleen Dömer, Hannah Simon, Linda Follmann, Trainerin: Beate Winter | Gardetanz OFG |
| Andreas Scheider, Simeon Steinke | Andy & Steini (nur 1. Sitzung) |
| Peter Hünten, Frank Schmitt, Meik Giebels, Sascha Schmoll, Alexander Pertsch, Trainerin: Beate Winter | Bit Hippos (Männerballett) |
Karnevalsumzug
| Wetterdaten | |
|---|---|
| Temperatur: | |
| Schneehöhe: | |
| Himmel: | |
| Die Wetterdaten beruhen zum Teil auf Vermutungen anhand vorhandener Fotos und Tages-Durchschnittswerten der Seite wetterzentrale.de | |
| Motiv | Gruppe |
|---|---|
| - | Kinderschawen-Mannschaft |
| - | Funkengarden |
| - | MV Kyllburg |
| Freiherr von Schawen | Schawensmannschaft |
| Elferratswagen | Elferrat |
Sessionen der KKG