Session 2019: Unterschied zwischen den Versionen
Dussy (Diskussion | Beiträge) |
Dussy (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 112: | Zeile 112: | ||
|- | |- | ||
|Temperatur: | |Temperatur: | ||
| | | 10°C | ||
|- | |- | ||
| Schneehöhe: | | Schneehöhe: | ||
| | | - | ||
|- | |- | ||
| Himmel: | | Himmel: | ||
| | | Bewölkt | ||
|- class="hintergrundfarbe2" | |- class="hintergrundfarbe2" | ||
|colspan="2" | <span style="font-size:x-small;">Die Wetterdaten beruhen zum Teil<br />auf Vermutungen anhand vorhandener<br />Fotos und Tages-Durchschnittswerten<br />der Seite [http://www.wetterzentrale.de wetterzentrale.de]</span> | |colspan="2" | <span style="font-size:x-small;">Die Wetterdaten beruhen zum Teil<br />auf Vermutungen anhand vorhandener<br />Fotos und Tages-Durchschnittswerten<br />der Seite [http://www.wetterzentrale.de wetterzentrale.de]</span> | ||
Version vom 26. Februar 2019, 20:42 Uhr
Die Session 2019 ist die 63. Session der Kyllburger Karnevalsgesellschaft.
| Personen und Gruppen in der Session 2019 | |
| Schawenmannschaft | |
|---|---|
| Freiherr von Schawen | Otmar Schiffmann |
| Hanswurst | André Freres |
| Schwarzer | Angelo Marsella |
| Pagen | Niels Schiffmann, Till Schiffmann |
| Zeremonienmeister | Christian Schmidt |
| Elferrat | |
| Sitzungspräsident | Frank Schmitt |
| Elferrat | Frank Carben, Frank Wagner, Peter Hünten, Michael Metzger, Oliver Wagner, Meik Giebels, Sascha Schmoll, Alexander Pertsch, Justin Wagner |
| Kinderkarneval | |
| Kinderschawenmannschaft | Luca Krämer (Freiherr von Schawen), Eliah Jutz (Hanswurst), Michael Winter (Schwarzer), Max Tebeck und Louis Tebeck (Pagen) |
| Vorstand (Wahl am: 17. Mai 2018) | |
| 1. Vorsitzender | Otmar Schiffmann |
| 2. Vorsitzender | Frank Schmitt |
| Kassierer | Frank Schmitt |
| Schriftführer | Sabine Schiffmann |
| Beisitzer | Kirsten Weides, Frank Carben, Carola Schelian, Nina Krämer, Beate Winter, Angelo Marsella |
| Funkengarden | |
| Oberfunkengarde | Kirsten Weides, Nina Krämer, Jana Werhan, Charlotte Ihßen, Marleen Dömer, Lena Reinhard, Linda Follmann |
| Jugendgarde | Julia Martin, Anna Martin, Marlene Giebels, Emily Tebeck, Romy Stoller, Laila Cartus, Marie Winter, Vèrené Keidel, Elena Niederprüm, Xenia Scully |
| Minigarde | Charlotte Giebels, Emma Schmidt, Lena Klausmann, Marie Bach, Zoé Urfell, Mia Lulolli, Annika Habscheid, Jessika Ertz, Laura Grün, Romy Großdidier, Maren Kaisen |
| Flohgarde | Emma Schädlich, Franziska Schädlich, Jana Hurkes, Amelie Wagner, Anna Löw, Leni Groos, Nele Arens, Isabella Melchisedech, Lara Dichter, Nina Schumacher |
Termine
| Veranstaltung | Datum | Ort |
|---|---|---|
| Ankunft der Foasicht | 10. November 2018 | Rauschen |
| 1. Kappensitzung | 9. Februar 2019 | Gemeindehalle Malberg |
| Kinderkappensitzung | 16. Februar 2019 | Gemeindehalle Malberg |
| 2. Kappensitzung | 23. Februar 2019 | Gemeindehalle Malberg |
| Weiberdonnerstag | 28. Februar 2019 | Rathaus |
| Karnevalsumzug | 3. März 2019 | Am Kyllufer, Bahnhofstraße, Malberger Straße, Lindenstraße, Schlossstraße, Tell-Straße, Gemeindehalle Malberg |
Kappensitzungen
| Akteure | Beitrag |
|---|---|
| Frank Schmitt | Begrüßung durch den Sitzungspräsidenten |
| Manfred Weber, Ralf Schliebs, Stefan Metzen, Reinhold Schneider, Klaus Metzen, Peter Schmitt, Christian Schmidt | Brändies: Kyllburger Lied |
| Otmar Schiffmann | Ansprache des Freiherrn von Schawen |
| Elisabeth Weber | Et Kleent von der Haselheck |
| Kirsten Weides | Tanz Solomariechen |
| Nina Krämer, Beate Winter | Auf der Schulbank |
| Julia Martin, Anna Martin, Marlene Giebels, Emily Tebeck, Romy Stoller, Laila Cartus, Marie Winter, Vèrené Keidel, Elena Niederprüm, Xenia Scully, Trainerin: Heidi Bores | Gardetanz Jugendgarde |
| Peter Hünten, Sascha Schmoll, Alexander Pertsch, Michael Metzger (1. Sitzung), Andreas Schneider (2. Sitzung), Kirsten Weides | Vier Damen auf großer Reise |
| Manfred Weber, Ralf Schliebs, Stefan Metzen, Reinhold Schneider, Klaus Metzen, Peter Schmitt, Christian Schmidt | Schunkellieder mit den Brändies |
| Julia Martin, Anna Martin, Marlene Giebels, Emily Tebeck, Romy Stoller, Laila Cartus, Marie Winter, Vèrené Keidel, Elena Niederprüm, Xenia Scully, Trainerin: Heidi Bores | Showtanz Jugendgarde |
| Otmar Schiffmann | Urlaub in den Bergen |
| Kirsten Weides, Nina Krämer, Jana Werhan, Charlotte Ihßen, Marleen Dömer, Lena Reinhard, Linda Follmann, Trainerin: Beate Winter | Gardetanz OFG |
| Andreas Scheider, Simeon Steinke | Andy & Steini (nur 1. Sitzung) |
| Peter Hünten, Frank Schmitt, Meik Giebels, Sascha Schmoll, Alexander Pertsch, Trainerin: Beate Winter | Bit Hippos (Männerballett) |
Karnevalsumzug
| Wetterdaten | |
|---|---|
| Temperatur: | 10°C |
| Schneehöhe: | - |
| Himmel: | Bewölkt |
| Die Wetterdaten beruhen zum Teil auf Vermutungen anhand vorhandener Fotos und Tages-Durchschnittswerten der Seite wetterzentrale.de | |
| Motiv | Gruppe |
|---|---|
| - | Kinderschawen-Mannschaft |
| - | Funkengarden |
| Ritter mit Burgturm-Wagen | MV Kyllburg |
| Freiherr von Schawen | Schawensmannschaft |
| Elferratswagen | Elferrat |
Sessionen der KKG