Session 1984

Die Session 1984 war die 28. Session der Kyllburger Karnevalsgesellschaft. {{Session | freiherr = Heinz Dahm | hanswurst = Karl-Heinz Uhrmacher | schwarzer = Arno Rütz | pagen = | zeremonienmeister = Hugo Rütz | sitzungspräsident = [[Hans-Erwin Kapeller] | vizepräsident = | elferrat = Arnold Uhrmacher, Peter Rodermann, Hans Croy, Ernst Weber, Robert Heinz, Friedrich Humpert, Erwin Franz, Dieter Becker, Kurt Mathey, Alfred Meyer, Hansi Mathey, Rudi Carben | kinderprinzenpaar = | kinderschawenmannschaft = | v1 = Heinz Dahm | v2 = Anne Rütt | kasse = Gretel Brück | schrift = Waltraud Dahm | beisitzer = Ernst Weber, Klaus Brück, Hella Lano, Peter Weinandy, Ernst Weber, Hans Croy, Walter Schmitt }}
Termine
| Veranstaltung | Datum | Ort |
|---|---|---|
| Ankunft der Foasicht | 12.November 1983 | Ankunft am Rauschen, anschließend feiern im Haus des Gastes |
| 1. Kappensitzung | 11. Februar 1984 | Turnhalle |
| 2. Kappensitzung | 18. Februar 1984 | Turnhalle |
| Weiberdonnerstag | 1. März 1984 | 14.30 Erstürmung des Rathauses, 20.00 Uhr Möhnenball im Eifeler Hof |
| Maskenball | 3. März 1984 | Eifeler Hof |
| Karnevalsumzug | 4. März 1984 | Stift, Stiftstraße, Hochstraße, Bahnhofstraße, alte Kyllbrücke, neue Kyllbrücke und zurück zum Marktplatz |
Kappensitzungen
| Akteure | Beitrag |
|---|---|
| Hans-Erwin Kapeller | Präsidentenrede |
| Heinz Dahm | Rede Schawen |
| Bernhard Lenz, Rainer Drengk | Kyllburger Lied |
| Peter Weinandy | Hän Selwer |
| Frauke Engelbart, Doris Schäfer, Martina Rüber, Andrea Jakobi, Diana Mrakawa, Monika Croy, Elisabeth Boltz, Christian Zimmer | Funkentanz |
| Arnold Boltz | Die Aal Gluck aus däm Hoon |
| Silke Deckert, gabi May, Edith Schäffer, Charlotte Scheuren, Pia Zahren | Tanzstudio Meinicke |
| Marlies Mathey, Monika Hoffmann | Beim Friseur |
| Rainer Drengk, Sylvia Anwander, Sylvia Ostermann, Christian Pauly, Helmut Herrmann | Die Kyllburger |
| Bernhard Lenz | Lieder |
| Harald Gasper, Ernst Weber | Die Stehgeiger |
| s.o. | Funkentanz |
| Willi Poß, Wolfgang Krämer | Kuno und Schmino |
| Musikverein | Schunkelwalzer |
| Rainer Drengk, Wolfgang Krämer | Ein Duett |
| Harald Gasper, Hansi Mathey, Christian Zimmer, Herbert Matschulies, Ernst Weber, Knut Lano | Männerballett |
Karnevalsumzug
| Wetterdaten | |
|---|---|
| Temperatur: | |
| Schneehöhe: | |
| Himmel: | |
| Die Wetterdaten beruhen zum Teil auf Vermutungen anhand vorhandener Fotos und Tages-Durchschnittswerten der Seite wetterzentrale.de | |
| Motiv | Gruppe |
|---|---|
| Marokkaner | Gaaßer Butschen |
| Wagen "Hahn" | Gruppe Steffens |
| Wetterhäuschen | Gruppe Heinz |
| Videoabend FFw | Gruppe Uhrmacher |
| Im Mohrenland | Wehrbüschgruppe |
| Eislaufbahn | Kirchenchor |
| Figuren aus Karl May | Männerquartett |
| Winterolympiade | Frauengymnastik |
| Kuno & Schmino | FFw Kyllburg |
| Musikvereine | MV Kyllburg MV Dudeldorf MV Wallersheim MV St. Thomas |