Session 1969: Unterschied zwischen den Versionen
Dussy (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „Die Session 1970 war die 14. Session der Kyllburger Karnevalsgesellschaft. {{Session | freiherr = Peter Kapeller | hanswurst =…“ |
Dussy (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die Session 1970 war die 14. Session der [[Kyllburger Karnevalsgesellschaft]]. | Die Session 1970 war die 14. Session der [[Kyllburger Karnevalsgesellschaft]]. | ||
{{Session | {{Navigationsleiste Sessionen der KKG}}{{Session | ||
| orden = | |||
| pin = | |||
| freiherr = Peter Kapeller | | freiherr = Peter Kapeller | ||
| hanswurst = Theo Kemen | | hanswurst = Theo Kemen | ||
| Zeile 159: | Zeile 161: | ||
| [[Musikverein Kyllburg|MV Kyllburg]]<br/>MV Dudeldorf<br/>MV St. Thomas | | [[Musikverein Kyllburg|MV Kyllburg]]<br/>MV Dudeldorf<br/>MV St. Thomas | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Session]] | [[Kategorie:Session]] | ||
[[Kategorie:Karneval]] | [[Kategorie:Karneval]] | ||
Version vom 2. März 2019, 10:29 Uhr
Die Session 1970 war die 14. Session der Kyllburger Karnevalsgesellschaft.
Sessionen der KKG
| Personen und Gruppen in der Session 1969 | |
| Schawenmannschaft | |
|---|---|
| Freiherr von Schawen | Peter Kapeller |
| Hanswurst | Theo Kemen |
| Schwarzer | Peter Rodermann |
| Pagen | Rudi Engler, Heinz Edlinger |
| Zeremonienmeister | Franz-Josef Heinz |
| Elferrat | |
| Sitzungspräsident | Josef Pauly |
| Elferrat | Peter Schmitt, Matthias Mathey, Werner Schwickerath, Walter Schmitt |
| Vorstand | |
| 1. Vorsitzender | Walter Schmitt |
| Kassierer | Josef Zimmer |
| Schriftführer | Matthias Kronibus |
Termine
| Veranstaltung | Datum | Ort |
|---|---|---|
| 1. Kappensitzung | 25. Januar 1969 | Gasthaus Zur Pinn |
| 2. Kappensitzung | 1. Februar 1969 | Gasthaus Zur Pinn |
| 3. Kappensitzung | 8. Februar 1969 | Gasthaus Zur Pinn |
| Weiberdonnerstag | 13. Februar 1969 | Erstürmung des Rathauses |
| Karnevalsumzug | 16. Februar 1969 | Marktplatz, Hochstraße, Bahnhofstraße, alte Kyllbrücke, neue Kyllbrücke und zurück zum Marktplatz |
Kappensitzungen
| Akteure | Beitrag |
|---|---|
| Franz Schluifelder | Ein Gammler |
| Peter Weinandy | Hän selver |
| Klara Daufenbach | Ein Schuljunge |
| Matthias Matthey (Architekt) | Heimwerker -Do it yourself |
| Angela Gasper | E geplocht Maensch |
| Helmuth Schwickerath und Matthias Schon | Fernsehreporter |
| Arnold Uhrmacher | Reise- und Alltagserlebnisse |
| Helmut Schickerath | Ein Song |
| Franz Schluifelder | Als Oswald Kolle - Baby |
| Die 4 Majopals |
Karnevalsumzug
| Wetterdaten | |
|---|---|
| Temperatur: | -5°C |
| Schneehöhe: | viel Schnee 30cm |
| Himmel: | bedeckt |
| Die Wetterdaten beruhen zum Teil auf Vermutungen anhand vorhandener Fotos und Tages-Durchschnittswerten der Seite wetterzentrale.de | |
| Motiv | Gruppe |
|---|---|
| OZM mit kleinen Funken | Franz-Josef Heinz |
| Stadtgarde | |
| MV Kyllburg | |
| Freiherr von Schawen | |
| Baumwollpflücker | Wehrbüschgruppe |
| Pinn-Hippischule Iewerbreck | Kleine Kyllburger Jugend |
| Räubergruppe | Gaßer Butschen |
| Kyllburger Bierbrunnen | Freiwillige Feuerwehr |
| Forderung nach Sportplatzbau | SV Kyllburg 1. Mannschaft |
| Für jeden Furz nach Bitburg (Krankenhausschließung) | Männerquartett |
| Herzverpflanzung | Jugend |
| Kyllpiraten | Iwerbrecker |
| Verarmter Künstler | kleine Fußgruppe |
| Reserve auf nach Mexiko | SVK Reserve |
| Mexikaner (Olympia) | Jugend |
| Mainzelmännchen | Fußgruppe |
| Kyllpiratenbar | Sportverein Kyllburg |
| Musikvereine | MV Kyllburg MV Dudeldorf MV St. Thomas |