Session 1984
Die Session 1984 war die 28. Session der Kyllburger Karnevalsgesellschaft.
Personen und Gruppen in der Session 1984 | |
Schawenmannschaft | |
---|---|
Freiherr von Schawen | Hein Dahm |
Hanswurst | Karl-Heinz Uhrmacher |
Schwarzer | Stefan Weides |
Pagen | Andreas Rodemers ,Herbert Müller |
Zeremonienmeister | Hugo Rütz |
Elferrat | |
Sitzungspräsident | Hans-Erwin Kapeller |
Elferrat | Arnold Uhrmacher, Peter Rodermann, Hans Croy, Ernst Weber, Robert Heinz, Friedrich Humpert, Erwin Franz, Dieter Becker, Kurt Mathey, Alfred Meyer, Hansi Mathey, Rudi Carben |
Kinderkarneval | |
Kinderprinzenpaar | Nicole Kapeller, Markus Hartwig |
Vorstand | |
1. Vorsitzender | Heinz Dahm |
2. Vorsitzender | Anne Rütt |
Kassierer | Gretel Brück |
Schriftführer | Waltraud Dahm |
Beisitzer | Ernst Weber, Klaus Brück, Hella Lano, Peter Weinandy, Ernst Weber, Hans Croy, Walter Schmitt |
Termine
Veranstaltung | Datum | Ort |
---|---|---|
Ankunft der Foasicht | 12.November 1983 | Ankunft am Rauschen, anschließend feiern im Haus des Gastes |
1. Kappensitzung | 11. Februar 1984 | Turnhalle |
2. Kappensitzung | 18. Februar 1984 | Turnhalle |
Weiberdonnerstag | 1. März 1984 | 14.30 Uhr Erstürmung des Rathauses, 20.00 Uhr Möhnenball im Eifeler Hof |
Maskenball | 3. März 1984 | Eifeler Hof |
Karnevalsumzug | 4. März 1984 | Stift, Stiftstraße, Hochstraße, Bahnhofstraße, alte Kyllbrücke, neue Kyllbrücke und zurück zum Marktplatz |
Kappensitzungen
Akteure | Beitrag |
---|---|
Hans-Erwin Kapeller | Präsidentenrede |
Heinz Dahm | Rede Schawen |
Bernhard Lenz, Rainer Drengk | Kyllburger Lied |
Peter Weinandy | Hän Selwer |
Doris Schäfer, Martina Rüber, Andrea Jakobi, Diana Mrakawa, Monika Croy, Elisabeth Boltz, Christian Zimmer | Funkentanz |
Arnold Boltz | Die Aal Gluck aus däm Hoon |
Silke Deckert, Gabi May, Edith Schäffer, Charlotte Scheuren, Pia Zahren | Tanzstudio Meinicke |
Marlies Mathey, Monika Hoffmann | Beim Friseur |
Rainer Drengk, Sylvia Anwander, Sylvia Ostermann, Christian Pauly, Helmut Hermann | Die Kyllburger |
Bernhard Lenz | Lieder |
Harald Gasper, Ernst Weber | Die Stehgeiger |
s.o. | Funkentanz |
Willi Poß, Wolfgang Krämer | Kuno und Schmino |
Musikverein | Schunkelwalzer |
Rainer Drengk, Wolfgang Krämer | Ein Liedvortrag |
Harald Gasper, Hansi Mathey, Christian Zimmer, Herbert Matschulies, Ernst Weber, Knut Lano | Männerballett |
Karnevalsumzug
Wetterdaten | |
---|---|
Temperatur: | 2°C |
Schneehöhe: | - |
Himmel: | sonnig |
Die Wetterdaten beruhen zum Teil auf Vermutungen anhand vorhandener Fotos und Tages-Durchschnittswerten der Seite wetterzentrale.de |
Motiv | Gruppe |
---|---|
De Eseln kuhn al hanner mihr | Arnold Boltz |
Marokkaner | Gaaßer Butschen |
Wagen "Hahn" | Gruppe Steffens |
MV Dudeldorf | |
Wetterhäuschen | Gruppe Heinz |
Videoabend FFw | Gruppe Uhrmacher |
Im Mohrenland | Wehrbüschgruppe |
MV Wallersheim | |
Eislaufbahn | Kirchenchor |
Figuren aus Karl May | Männerquartett |
Winterolympiade | Frauengymnastik |
MV St. Thomas | |
Kuno & Schmino | FFw Kyllburg |
Musikvereine | MV Kyllburg MV Dudeldorf MV Wallersheim MV St. Thomas |
Sessionen der KKG