Session 1981: Unterschied zwischen den Versionen
Dussy (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Dussy (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 150: | Zeile 150: | ||
|- | |- | ||
| Musikvereine | | Musikvereine | ||
| [[Musikverein Kyllburg|MV Kyllburg]]<br/>MV | | [[Musikverein Kyllburg|MV Kyllburg]]<br/>MV Dudeldorf mit Wagen | ||
|} | |} | ||
{{Navigationsleiste Sessionen der KKG}} | {{Navigationsleiste Sessionen der KKG}} | ||
[[Kategorie:Session]] | [[Kategorie:Session]] | ||
[[Kategorie:Karneval]] | [[Kategorie:Karneval]] | ||
Version vom 3. Februar 2015, 08:19 Uhr

Die Session 1981 war die 24. Session der Kyllburger Karnevalsgesellschaft.
| Personen und Gruppen in der Session 1981 | |
| Schawenmannschaft | |
|---|---|
| Freiherr von Schawen | Heinz Dahm |
| Hanswurst | Karl-Heinz Uhrmacher |
| Zeremonienmeister | Franz-Josef Heinz |
| Elferrat | |
| Sitzungspräsident | Willi Poß |
| Elferrat | Arnold Uhrmacher, Peter Rodermann, Hans Croy, Ernst Weber, Robert Heinz, Friedrich Humpert, Erwin Franz, Dieter Becker, Kurt Mathey, Alfred Meyer, Hansi Mathey, Rudi Carben |
| Vorstand | |
| 1. Vorsitzender | Heinz Dahm |
| 2. Vorsitzender | Anne Rütt |
| Kassierer | Gretel Brück |
| Schriftführer | Waltraud Dahm |
| Beisitzer | Ernst Weber, Klaus Brück, Hella Lano, Peter Weinandy, Ernst Weber, Hans Croy, Walter Schmitt |
Termine
| Veranstaltung | Datum | Ort |
|---|---|---|
| Ankunft der Foasicht | 14. November 1980 | Rauschen - Es gab Kritik wegen der Stahlhelme der Floßmannschaft. |
| 1. Kappensitzung | 7. Februar 1981 | Gasthaus Zur Pinn |
| 2. Kappensitzung | 14. Februar 1981 | Gasthaus Zur Pinn |
| 3. Kappensitzung | 21. Februar 1981 | Gasthaus Zur Pinn |
| Karnevalsumzug | 1. März 1981 | Stift, Stiftstraße, Hochstraße, Bahnhofstraße, alte Kyllbrücke, neue Kyllbrücke und zurück zum Marktplatz |
Kappensitzungen
| Akteure | Beitrag |
|---|---|
| Franz-Josef Heinz, Josef Atzhorn, Werner Schwickerath, Ute Engelbart, Hans Croy | (noch nicht zugeordnet) |
| Peter Weinandy | Hän selever |
| Karl Gillen und Jakob Krones | Zwei aus Bitburg |
| Ernst Weber und Stefan Rebellius | ? |
| Angela Gasper und Waltraud Rodermann | ? |
| Herbert Matschulies, Harald Gasper, Ernst Weber | Schnorreswackler |
| Arnold Boltz | ? |
| Anne Rütt | ? |
| Hella Lano, Marion Lano, Wolfgang Atzhorn, ??, ?? | Gesangsbeitrag |
| Gretel Brück und Hella Lano | ? |
| Helmuth Schwickerath | ? |
Karnevalsumzug
| Wetterdaten | |
|---|---|
| Temperatur: | 7°C |
| Schneehöhe: | - |
| Himmel: | wechselhaft |
| Die Wetterdaten beruhen zum Teil auf Vermutungen anhand vorhandener Fotos und Tages-Durchschnittswerten der Seite wetterzentrale.de | |
| Motiv | Gruppe |
|---|---|
| Inkas | Wehrbüschgruppe |
| Muppet Show | ? |
| Zwerge | Gaaßer Butschen |
| Zirkus | Familien Heinz und Eichten |
| Gespenster | ? |
| Afrikaner | Frauengymnastik |
| Hausbesetzer alte Schule | FFw Kyllburg |
| Schwarzwaldmädel | |
| Wo man singt... | Männerquartett |
| Unfallschwerpunkt Hiewel | Kirchenchor |
| Rock 'n Roll | ? |
| Khomeni | ? |
| Der SVK ist wieder da | Sportverein |
| Oma im fahrenden Himmelbett | Hans-Erwin Kapeller |
| Musikvereine | MV Kyllburg MV Dudeldorf mit Wagen |
Sessionen der KKG