Session 1967: Unterschied zwischen den Versionen
Dussy (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „mini|Sitzungspräsident Josef Pauly mit dem neuen Stadtschlüssel Die Session 1967 war die 11. Session der Kyllburger Karnevalsgese…“ |
Dussy (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei: | [[Datei:1967 Schlüssel der Stadt.jpg|mini|Sitzungspräsident Josef Pauly mit dem neuen Stadtschlüssel]] | ||
Die Session 1967 war die 11. Session der [[Kyllburger Karnevalsgesellschaft]]. | Die Session 1967 war die 11. Session der [[Kyllburger Karnevalsgesellschaft]]. | ||
Version vom 28. Januar 2018, 12:17 Uhr

Die Session 1967 war die 11. Session der Kyllburger Karnevalsgesellschaft.
Die Firma Kronibus fertigt einen Schlüssel zur Stadt aus Aluminium. Dieser wird fortan bei der Erstürmung des Rathauses durch die Möhnen erbeutet.
| Personen und Gruppen in der Session 1967 | |
| Schawenmannschaft | |
|---|---|
| Freiherr von Schawen | Peter Kapeller |
| Hanswurst | Robert Heinz |
| Pagen | Peter Mathey |
| Zeremonienmeister | Adam Könen |
| Elferrat | |
| Sitzungspräsident | Josef Pauly |
| Elferrat | Josef Zimmer, Peter Kapeller, Johann Schillen, Fritz May, Willi Poß, Hans Schon, Erwin Rütz, Arnold Uhrmacher, Peter Schmitt, Matthias Mathey |
| Vorstand | |
| 1. Vorsitzender | Josef Pauly |
| 2. Vorsitzender | Willi Poß |
| Kassierer | Josef Zimmer |
| Schriftführer | Matthias Kronibus |
| Beisitzer | Jürgen Hartwig, Peter Schmitt, Josef Atzhorn, Franz Schluifelder, Walter Schmitt, Willi Kapeller, Peter Kapeller, Katharina Kapeller, Peter Weinandy |
Termine
| Veranstaltung | Datum | Ort |
|---|---|---|
| 1. Kappensitzung | 14. Januar 1967 | Gasthaus zur Pinn |
| 2. Kappensitzung | 21. Januar 1967 | Gasthaus zur Pinn |
| 3. Kappensitzung | 28. Januar 1967 | Gasthaus zur Pinn |
| Weiberdonnerstag | 2. Februar 1967 | Rathaus (Hochstraße) |
| Karnevalsumzug | 5. Februar 1967 |
Kappensitzungen
| Akteure | Beitrag |
|---|---|
| Peter Weinandy | Hän selwer en Unglecksraow |
| Angela Gasper | Die singende Hausfrau |
| Werner Schwickerath | Junggeselle auf Zimmersuche |
| Klaus Bores | ein Trauzeuge |
| Arnold Boltz | En Heescher-Hoaten-Hengeln Maenchen |
| Helmut Schwickerath und Matthias Schon | Fernsehreporter |
| Franz Schluifelder | Butler |
| Anita Thiel | Oberkellnerin |
| Arnold Boltz | Eine beschwipste Heimkehr |
| Matthias Raths | Lieder: Kurpark-Walzer, Kawie-Kawe-Kawechertchen, Kyllburgs stolze Funken, Kyllburger Lied |
| Helmut Schwickerath | Moritaten aus Kyllburg und aller Welt |
| Fritz May, Hermann Kläs (Malberg), Werner Schwickerath, Josef Atzhorn | Die 4 Majopals mit Schirm, Charme und Melone |
Karnevalsumzug
| Wetterdaten | |
|---|---|
| Temperatur: | 5°C |
| Schneehöhe: | trocken |
| Himmel: | Sonne und Wolken im Wechsel |
| Die Wetterdaten beruhen zum Teil auf Vermutungen anhand vorhandener Fotos und Tages-Durchschnittswerten der Seite wetterzentrale.de | |
| Motiv | Gruppe |
|---|---|
| Steuerschraube | Männerquartett |
| Eskimos | Wehrbüschgruppe |
| Kyllpiraten | Fa. Müller VW |
| Kyllburgs Gastronomie | Freiwillige Feuerwehr Kyllburg |
| Sänger vom finstern Walde | Kirchenchor |
| Umkleidekabinen | Sportverein |
| Stadtrat Kyllburg ruht | Jugendgruppe |
| Kyllburger Stammshule | 8. und 9. Schuljahr |
| Schneewittchen und die sieben Zwerge | Frauen aus dem Orsfelderberg |
| ? | |
| Musikvereine | MV Kyllburg |
Sessionen der KKG